District 4
2x3 Callsigns (100)
| Callsign | Phonetic | Morse | End Date | Available Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| KA4AAA | 11 | 55 | 2030-10-23 | — | Active (Vanity) |
| KA4AAB | 11 | 59 | 2017-11-19 | 2019-11-20 | Available |
| KA4AAC | 11 | 61 | 1999-05-02 | 2001-05-03 | Available |
| KA4AAD | 11 | 57 | 2026-11-01 | — | Active |
| KA4AAE | 11 | 51 | 2032-05-05 | — | Active |
| KA4AAF | 11 | 59 | 2004-05-31 | 2006-06-01 | Available |
| KA4AAG | 10 | 59 | — | — | Available |
| KA4AAH | 11 | 57 | 2032-02-04 | — | Active |
| KA4AAI | 12 | 53 | — | — | Available |
| KA4AAJ | 12 | 63 | — | — | Available |
| KA4AAK | 11 | 59 | — | — | Available |
| KA4AAL | 11 | 59 | — | — | Available |
| KA4AAM | 10 | 57 | — | — | Available |
| KA4AAN | 12 | 55 | 1998-07-05 | 2000-07-06 | Available |
| KA4AAO | 11 | 61 | — | — | Available |
| KA4AAP | 11 | 61 | 2025-06-07 | — | Active |
| KA4AAQ | 11 | 63 | 2011-01-13 | 2013-01-14 | Available |
| KA4AAR | 12 | 57 | 2004-07-15 | 2006-07-16 | Available |
| KA4AAS | 12 | 55 | 1998-10-25 | 2000-10-26 | Available |
| KA4AAT | 11 | 53 | 2035-08-16 | — | Active |
| KA4AAU | 12 | 57 | — | — | Available |
| KA4AAV | 11 | 59 | 2034-06-17 | — | Active |
| KA4AAW | 11 | 59 | — | — | Available |
| KA4AAX | 11 | 61 | — | — | Available |
| KA4AAY | 11 | 63 | — | — | Available |
| KA4AAZ | 11 | 61 | 2024-07-08 | 2026-07-09 | Available |
| KA4ABA | 11 | 59 | — | — | Available |
| KA4ABB | 11 | 63 | — | — | Available |
| KA4ABC | 11 | 65 | 2024-08-06 | 2026-08-07 | Available |
| KA4ABD | 11 | 61 | — | — | Available |
| KA4ABE | 11 | 55 | — | — | Available |
| KA4ABF | 11 | 63 | — | — | Available |
| KA4ABG | 10 | 63 | 2033-05-09 | — | Active (Vanity) |
| KA4ABH | 11 | 61 | — | — | Available |
| KA4ABI | 12 | 57 | — | — | Available |
| KA4ABJ | 12 | 67 | — | — | Available |
| KA4ABK | 11 | 63 | — | — | Available |
| KA4ABL | 11 | 63 | 2018-09-22 | 2020-09-23 | Available |
| KA4ABM | 10 | 61 | — | — | Available |
| KA4ABN | 12 | 59 | 2025-02-27 | — | Active |
| KA4ABO | 11 | 65 | 2036-08-28 | — | Active |
| KA4ABP | 11 | 65 | 2025-11-24 | — | Active |
| KA4ABQ | 11 | 67 | — | — | Available |
| KA4ABR | 12 | 61 | — | — | Available |
| KA4ABS | 12 | 59 | — | — | Available |
| KA4ABT | 11 | 57 | — | — | Available |
| KA4ABU | 12 | 61 | 2016-08-05 | 2018-08-06 | Available |
| KA4ABV | 11 | 63 | — | — | Available |
| KA4ABW | 11 | 63 | 1997-09-17 | 1999-09-18 | Available |
| KA4ABX | 11 | 65 | — | — | Available |
| KA4ABY | 11 | 67 | — | — | Available |
| KA4ABZ | 11 | 65 | — | — | Available |
| KA4ACA | 11 | 61 | 2008-05-20 | 2010-05-21 | Available |
| KA4ACB | 11 | 65 | — | — | Available |
| KA4ACC | 11 | 67 | — | — | Available |
| KA4ACD | 11 | 63 | 2028-02-02 | — | Active |
| KA4ACE | 11 | 57 | 2033-06-22 | — | Active (Vanity) |
| KA4ACF | 11 | 65 | — | — | Available |
| KA4ACG | 10 | 65 | — | — | Available |
| KA4ACH | 11 | 63 | — | — | Available |
| KA4ACI | 12 | 59 | — | — | Available |
| KA4ACJ | 12 | 69 | 2008-06-01 | 2010-06-02 | Available |
| KA4ACK | 11 | 65 | 2000-01-09 | 2002-01-10 | Available |
| KA4ACL | 11 | 65 | 2027-02-24 | — | Active (Vanity) |
| KA4ACM | 10 | 63 | — | — | Available |
| KA4ACN | 12 | 61 | — | — | Available |
| KA4ACO | 11 | 67 | 2023-07-06 | 2025-07-07 | Available |
| KA4ACP | 11 | 67 | — | — | Available |
| KA4ACQ | 11 | 69 | — | — | Available |
| KA4ACR | 12 | 63 | 2035-01-18 | — | Active |
| KA4ACS | 12 | 61 | — | — | Available |
| KA4ACT | 11 | 59 | — | — | Available |
| KA4ACU | 12 | 63 | — | — | Available |
| KA4ACV | 11 | 65 | — | — | Available |
| KA4ACW | 11 | 65 | — | — | Available |
| KA4ACX | 11 | 67 | 1998-03-08 | 2000-03-09 | Available |
| KA4ACY | 11 | 69 | — | — | Available |
| KA4ACZ | 11 | 67 | 2018-05-12 | 2020-05-13 | Available |
| KA4ADA | 11 | 57 | — | — | Available |
| KA4ADB | 11 | 61 | — | — | Available |
| KA4ADC | 11 | 63 | — | — | Available |
| KA4ADD | 11 | 59 | 2017-11-03 | 2019-11-04 | Available |
| KA4ADE | 11 | 53 | — | — | Available |
| KA4ADF | 11 | 61 | 2013-12-31 | 2016-01-01 | Available |
| KA4ADG | 10 | 61 | — | — | Available |
| KA4ADH | 11 | 59 | 1998-07-05 | 2000-07-06 | Available |
| KA4ADI | 12 | 55 | 1998-07-05 | 2000-07-06 | Available |
| KA4ADJ | 12 | 65 | — | — | Available |
| KA4ADK | 11 | 61 | 2008-11-24 | 2010-11-25 | Available |
| KA4ADL | 11 | 61 | 2033-04-26 | — | Active (Vanity) |
| KA4ADM | 10 | 59 | 2029-03-24 | — | Active |
| KA4ADN | 12 | 57 | — | — | Available |
| KA4ADO | 11 | 63 | — | — | Available |
| KA4ADP | 11 | 63 | 2004-03-22 | 2006-03-23 | Available |
| KA4ADQ | 11 | 65 | — | — | Available |
| KA4ADR | 12 | 59 | 2021-06-21 | 2023-06-22 | Available |
| KA4ADS | 12 | 57 | — | — | Available |
| KA4ADT | 11 | 55 | — | — | Available |
| KA4ADU | 12 | 59 | — | — | Available |
| KA4ADV | 11 | 61 | 2036-03-18 | — | Active |
← PrevNext →