District 4
1x3 Callsigns (100)
| Callsign | Phonetic | Morse | End Date | Available Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| K4AAA | 9 | 47 | 2033-09-27 | — | Active (Vanity) |
| K4AAB | 9 | 51 | 2026-08-28 | — | Active |
| K4AAC | 9 | 53 | 2032-07-30 | — | Active (Vanity) |
| K4AAD | 9 | 49 | 2029-01-17 | — | Active (Vanity) |
| K4AAE | 9 | 43 | 2029-11-15 | — | Active (Vanity) |
| K4AAF | 9 | 51 | 2034-10-25 | — | Active (Vanity) |
| K4AAG | 8 | 51 | 2035-06-27 | — | Active (Vanity) |
| K4AAH | 9 | 49 | 2031-04-03 | — | Active (Vanity) |
| K4AAI | 10 | 45 | 2029-04-03 | — | Active (Vanity) |
| K4AAJ | 10 | 55 | 2035-08-01 | — | Active (Vanity) |
| K4AAK | 9 | 51 | 2028-07-12 | — | Active (Vanity) |
| K4AAL | 9 | 51 | 2027-03-21 | — | Active |
| K4AAM | 8 | 49 | 2027-11-03 | — | Active (Vanity) |
| K4AAN | 10 | 47 | 2024-03-05 | 2026-03-06 | Available |
| K4AAO | 9 | 53 | 2029-04-30 | — | Active (Vanity) |
| K4AAP | 9 | 53 | 2024-03-05 | 2026-03-06 | Available |
| K4AAQ | 9 | 55 | 2031-07-20 | — | Active (Vanity) |
| K4AAR | 10 | 49 | 2031-09-28 | — | Active (Vanity) |
| K4AAS | 10 | 47 | 2036-06-26 | — | Active (Vanity) |
| K4AAT | 9 | 45 | 2034-08-10 | — | Active (Vanity) |
| K4AAU | 10 | 49 | 2027-03-03 | — | Active (Vanity) |
| K4AAV | 9 | 51 | 2030-06-02 | — | Active (Vanity) |
| K4AAW | 9 | 51 | 2028-01-23 | — | Active (Vanity) |
| K4AAX | 9 | 53 | 2030-10-06 | — | Active (Vanity) |
| K4AAY | 9 | 55 | 2024-09-12 | 2026-09-13 | Available |
| K4AAZ | 9 | 53 | 2028-02-22 | — | Active (Vanity) |
| K4ABA | 9 | 51 | 2028-08-04 | — | Active (Vanity) |
| K4ABB | 9 | 55 | 2027-02-08 | — | Active (Vanity) |
| K4ABC | 9 | 57 | 2029-03-11 | — | Active (Vanity) |
| K4ABD | 9 | 53 | 2033-01-05 | — | Active (Vanity) |
| K4ABE | 9 | 47 | 2028-07-21 | — | Active (Vanity) |
| K4ABF | 9 | 55 | 2028-01-14 | — | Active (Vanity) |
| K4ABG | 8 | 55 | 2025-10-09 | — | Active (Vanity) |
| K4ABH | 9 | 53 | 2034-08-07 | — | Active (Vanity) |
| K4ABI | 10 | 49 | 2024-08-08 | 2026-08-09 | Available |
| K4ABJ | 10 | 59 | 2028-10-30 | — | Active (Vanity) |
| K4ABK | 9 | 55 | 2034-04-12 | — | Active (Vanity) |
| K4ABL | 9 | 55 | 2036-12-18 | — | Active (Vanity) |
| K4ABM | 8 | 53 | 2035-04-24 | — | Active (Vanity) |
| K4ABN | 10 | 51 | 2033-12-14 | — | Active (Vanity) |
| K4ABO | 9 | 57 | 2034-05-03 | — | Active (Vanity) |
| K4ABP | 9 | 57 | 2033-09-06 | — | Active (Vanity) |
| K4ABQ | 9 | 59 | 2022-06-02 | 2024-06-03 | Available |
| K4ABR | 10 | 53 | 2029-01-03 | — | Active (Vanity) |
| K4ABS | 10 | 51 | 2028-05-28 | — | Active |
| K4ABT | 9 | 49 | 2023-02-16 | 2025-02-17 | Available |
| K4ABU | 10 | 53 | — | — | Available |
| K4ABV | 9 | 55 | — | — | Available |
| K4ABW | 9 | 55 | 2029-05-24 | — | Active (Vanity) |
| K4ABX | 9 | 57 | 2030-05-22 | — | Active (Vanity) |
| K4ABY | 9 | 59 | 2023-09-14 | 2025-09-15 | Available |
| K4ABZ | 9 | 57 | 2033-04-30 | — | Active (Vanity) |
| K4ACA | 9 | 53 | 2025-01-06 | — | Active (Vanity) |
| K4ACB | 9 | 57 | 2027-09-28 | — | Active (Vanity) |
| K4ACC | 9 | 59 | 2036-03-21 | — | Active |
| K4ACD | 9 | 55 | 2029-07-20 | — | Active (Vanity) |
| K4ACE | 9 | 49 | 2028-01-07 | — | Active (Vanity) |
| K4ACF | 9 | 57 | 2028-12-15 | — | Active (Vanity) |
| K4ACG | 8 | 57 | 2028-02-05 | — | Active (Vanity) |
| K4ACH | 9 | 55 | 2026-08-11 | 2028-08-12 | Canceled (grace period) |
| K4ACI | 10 | 51 | — | — | Available |
| K4ACJ | 10 | 61 | 2034-05-25 | — | Active (Vanity) |
| K4ACK | 9 | 57 | 2031-07-23 | — | Active (Vanity) |
| K4ACL | 9 | 57 | 2026-12-20 | — | Active (Vanity) |
| K4ACM | 8 | 55 | 2031-03-01 | — | Active (Vanity) |
| K4ACN | 10 | 53 | 2032-03-30 | — | Active (Vanity) |
| K4ACO | 9 | 59 | 2020-03-10 | 2022-03-11 | Available |
| K4ACP | 9 | 59 | 2029-10-09 | — | Active (Vanity) |
| K4ACQ | 9 | 61 | 2022-06-18 | 2024-06-19 | Available |
| K4ACR | 10 | 55 | 2034-08-31 | — | Active (Vanity) |
| K4ACS | 10 | 53 | 2029-11-20 | — | Active (Vanity) |
| K4ACT | 9 | 51 | 2031-05-15 | — | Active (Vanity) |
| K4ACU | 10 | 55 | 2030-09-19 | — | Active (Vanity) |
| K4ACV | 9 | 57 | — | — | Available |
| K4ACW | 9 | 57 | 2031-06-07 | — | Active (Vanity) |
| K4ACX | 9 | 59 | 2027-09-19 | — | Active (Vanity) |
| K4ACY | 9 | 61 | 2016-06-18 | 2018-06-19 | Available |
| K4ACZ | 9 | 59 | 2030-07-10 | — | Active (Vanity) |
| K4ADA | 9 | 49 | 2033-02-07 | — | Active (Vanity) |
| K4ADB | 9 | 53 | 2026-10-21 | — | Active (Vanity) |
| K4ADC | 9 | 55 | 2024-09-25 | 2026-09-26 | Available |
| K4ADD | 9 | 51 | 2028-04-23 | — | Active |
| K4ADE | 9 | 45 | 2030-06-05 | — | Active (Vanity) |
| K4ADF | 9 | 53 | 2030-01-14 | — | Active (Vanity) |
| K4ADG | 8 | 53 | 2035-08-16 | — | Active (Vanity) |
| K4ADH | 9 | 51 | 2031-11-13 | — | Active (Vanity) |
| K4ADI | 10 | 47 | 2027-07-03 | — | Active |
| K4ADJ | 10 | 57 | 2031-04-09 | — | Active (Vanity) |
| K4ADK | 9 | 53 | 2024-05-31 | 2026-06-01 | Available |
| K4ADL | 9 | 53 | 2026-07-30 | — | Active |
| K4ADM | 8 | 51 | 2029-11-23 | — | Active (Vanity) |
| K4ADN | 10 | 49 | 2034-05-20 | — | Active (Vanity) |
| K4ADO | 9 | 55 | 2030-07-16 | — | Active (Vanity) |
| K4ADP | 9 | 55 | 2034-06-11 | — | Active (Vanity) |
| K4ADQ | 9 | 57 | — | — | Available |
| K4ADR | 10 | 51 | 2032-04-03 | — | Active (Vanity) |
| K4ADS | 10 | 49 | 2036-05-10 | — | Active (Vanity) |
| K4ADT | 9 | 47 | 2032-07-01 | — | Active (Vanity) |
| K4ADU | 10 | 51 | 2021-08-24 | 2023-08-25 | Available |
| K4ADV | 9 | 53 | 2031-07-30 | — | Active |
← PrevNext →