District 4
2x2 Callsigns (100)
| Callsign | Phonetic | Morse | End Date | Available Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AA4AA | 9 | 43 | 2034-02-08 | — | Active |
| AA4AB | 9 | 47 | 2036-08-12 | — | Active (Vanity) |
| AA4AC | 9 | 49 | 2034-08-20 | — | Active |
| AA4AD | 9 | 45 | 2035-09-27 | — | Active (Vanity) |
| AA4AE | 9 | 39 | 2028-05-06 | — | Active (Vanity) |
| AA4AF | 9 | 47 | 2027-03-21 | — | Active |
| AA4AG | 8 | 47 | 2036-01-26 | — | Active (Vanity) |
| AA4AH | 9 | 45 | 2025-07-05 | 2027-07-06 | Canceled (grace period) |
| AA4AI | 10 | 41 | 2029-06-03 | — | Active |
| AA4AJ | 10 | 51 | 2030-04-17 | — | Active |
| AA4AK | 9 | 47 | 2035-06-05 | — | Active |
| AA4AL | 9 | 47 | 2033-10-05 | — | Active |
| AA4AM | 8 | 45 | 2034-03-15 | — | Active |
| AA4AN | 10 | 43 | 2034-03-09 | — | Active (Vanity) |
| AA4AO | 9 | 49 | 2024-05-31 | 2026-06-01 | Available |
| AA4AP | 9 | 49 | 2031-12-17 | — | Active (Vanity) |
| AA4AQ | 9 | 51 | 2027-10-24 | — | Active (Vanity) |
| AA4AR | 10 | 45 | 2032-07-21 | — | Active |
| AA4AS | 10 | 43 | 2033-04-22 | — | Active (Vanity) |
| AA4AT | 9 | 41 | 2032-10-14 | — | Active (Vanity) |
| AA4AU | 10 | 45 | 2027-01-06 | — | Active |
| AA4AV | 9 | 47 | 2030-05-23 | — | Active (Vanity) |
| AA4AW | 9 | 47 | 2027-03-24 | — | Active |
| AA4AX | 9 | 49 | 2027-03-04 | — | Active (Vanity) |
| AA4AY | 9 | 51 | 2030-10-31 | — | Active (Vanity) |
| AA4AZ | 9 | 49 | 2032-10-13 | — | Active |
| AA4BA | 9 | 47 | 2029-02-10 | — | Active (Vanity) |
| AA4BB | 9 | 51 | 2027-06-26 | — | Active |
| AA4BC | 9 | 53 | 2032-04-26 | — | Active (Vanity) |
| AA4BD | 9 | 49 | 2031-07-23 | — | Active (Vanity) |
| AA4BE | 9 | 43 | 2028-02-03 | — | Active |
| AA4BF | 9 | 51 | 2035-03-14 | — | Active (Vanity) |
| AA4BG | 8 | 51 | 2027-08-25 | — | Active |
| AA4BH | 9 | 49 | 2034-05-24 | — | Active (Vanity) |
| AA4BI | 10 | 45 | 2029-08-02 | — | Active (Vanity) |
| AA4BJ | 10 | 55 | 2016-08-11 | 2018-08-12 | Available |
| AA4BK | 9 | 51 | 2033-05-31 | — | Active (Vanity) |
| AA4BL | 9 | 51 | 2033-09-12 | — | Active (Vanity) |
| AA4BM | 8 | 49 | 2031-04-06 | — | Active (Vanity) |
| AA4BN | 10 | 47 | 2033-12-29 | — | Active (Vanity) |
| AA4BO | 9 | 53 | 2002-05-12 | 2004-05-13 | Available |
| AA4BP | 9 | 53 | 2034-07-17 | — | Active (Vanity) |
| AA4BQ | 9 | 55 | 2031-03-26 | — | Active (Vanity) |
| AA4BR | 10 | 49 | 2032-02-15 | — | Active (Vanity) |
| AA4BS | 10 | 47 | 2033-01-31 | — | Active (Vanity) |
| AA4BT | 9 | 45 | 2023-09-27 | 2025-09-28 | Available |
| AA4BU | 10 | 49 | 2016-05-02 | 2018-05-03 | Available |
| AA4BV | 9 | 51 | 2035-09-12 | — | Active (Vanity) |
| AA4BW | 9 | 51 | 2032-05-01 | — | Active |
| AA4BX | 9 | 53 | — | — | Available |
| AA4BY | 9 | 55 | 2034-12-10 | — | Active (Vanity) |
| AA4BZ | 9 | 53 | 2027-04-21 | — | Active (Vanity) |
| AA4CA | 9 | 49 | 2024-03-22 | 2026-03-23 | Available |
| AA4CB | 9 | 53 | 2036-06-24 | — | Active (Vanity) |
| AA4CC | 9 | 55 | 2033-12-05 | — | Active (Vanity) |
| AA4CD | 9 | 51 | 2027-06-17 | — | Active |
| AA4CE | 9 | 45 | — | — | Available |
| AA4CF | 9 | 53 | 2033-07-12 | — | Active (Vanity) |
| AA4CG | 8 | 53 | 2030-09-25 | — | Active |
| AA4CH | 9 | 51 | 2033-02-07 | — | Active (Vanity) |
| AA4CI | 10 | 47 | 2025-02-04 | 2027-02-05 | Canceled (grace period) |
| AA4CJ | 10 | 57 | 2033-03-16 | — | Active |
| AA4CK | 9 | 53 | 2033-02-28 | — | Active (Vanity) |
| AA4CL | 9 | 53 | 2029-07-16 | — | Active (Vanity) |
| AA4CM | 8 | 51 | 2031-12-18 | — | Active (Vanity) |
| AA4CN | 10 | 49 | 2031-03-05 | — | Active |
| AA4CO | 9 | 55 | 2022-02-11 | 2024-02-12 | Available |
| AA4CP | 9 | 55 | 2027-08-22 | — | Active (Vanity) |
| AA4CQ | 9 | 57 | 2032-05-27 | — | Active (Vanity) |
| AA4CR | 10 | 51 | 2036-06-19 | — | Active |
| AA4CS | 10 | 49 | 2035-04-04 | — | Active (Vanity) |
| AA4CT | 9 | 47 | 2030-08-31 | — | Active (Vanity) |
| AA4CU | 10 | 51 | 2024-04-05 | 2026-04-06 | Available |
| AA4CV | 9 | 53 | 2024-03-29 | 2026-03-30 | Available |
| AA4CW | 9 | 53 | 2034-09-22 | — | Active |
| AA4CX | 9 | 55 | 2027-10-11 | — | Active |
| AA4CY | 9 | 57 | 2027-04-20 | — | Active |
| AA4CZ | 9 | 55 | 2023-07-28 | 2025-07-29 | Available |
| AA4DA | 9 | 45 | 2034-04-26 | — | Active |
| AA4DB | 9 | 49 | 2034-05-10 | — | Active |
| AA4DC | 9 | 51 | 2030-12-11 | — | Active (Vanity) |
| AA4DD | 9 | 47 | 2030-10-13 | — | Active (Vanity) |
| AA4DE | 9 | 41 | 2027-03-31 | — | Active (Vanity) |
| AA4DF | 9 | 49 | 2033-04-14 | — | Active (Vanity) |
| AA4DG | 8 | 49 | 2036-06-22 | — | Active |
| AA4DH | 9 | 47 | 2030-10-01 | — | Active (Vanity) |
| AA4DI | 10 | 43 | — | — | Available |
| AA4DJ | 10 | 53 | 2034-07-15 | — | Active |
| AA4DK | 9 | 49 | 2024-07-14 | 2026-07-15 | Available |
| AA4DL | 9 | 49 | 2034-07-07 | — | Active |
| AA4DM | 8 | 47 | 2029-01-19 | — | Active |
| AA4DN | 10 | 45 | 2031-09-08 | — | Active (Vanity) |
| AA4DO | 9 | 51 | 2027-05-30 | — | Active |
| AA4DP | 9 | 51 | 2034-11-14 | — | Active |
| AA4DQ | 9 | 53 | 2018-01-09 | 2020-01-10 | Available |
| AA4DR | 10 | 47 | 2027-11-25 | — | Active |
| AA4DS | 10 | 45 | 2027-10-19 | — | Active (Vanity) |
| AA4DT | 9 | 43 | 2027-02-03 | — | Active |
| AA4DU | 10 | 47 | 2033-11-02 | — | Active |
| AA4DV | 9 | 49 | 2034-07-14 | — | Active |
← PrevNext →