District 2
1x3 Callsigns (100)
| Callsign | Phonetic | Morse | End Date | Available Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| K2AAA | 9 | 51 | 2031-03-06 | — | Active (Vanity) |
| K2AAB | 9 | 55 | 2029-05-05 | — | Active (Vanity) |
| K2AAC | 9 | 57 | 2027-11-06 | — | Active (Vanity) |
| K2AAD | 9 | 53 | 2026-02-09 | — | Active |
| K2AAE | 9 | 47 | 2027-08-12 | — | Active (Vanity) |
| K2AAF | 9 | 55 | — | — | Available |
| K2AAG | 8 | 55 | — | — | Available |
| K2AAH | 9 | 53 | — | — | Available |
| K2AAI | 10 | 49 | — | — | Available |
| K2AAJ | 10 | 59 | 2019-12-20 | 2021-12-21 | Available |
| K2AAK | 9 | 55 | 2032-08-14 | — | Active (Vanity) |
| K2AAL | 9 | 55 | — | — | Available |
| K2AAM | 8 | 53 | 2035-10-14 | — | Active (Vanity) |
| K2AAN | 10 | 51 | 2031-03-12 | — | Active (Vanity) |
| K2AAO | 9 | 57 | 2036-07-21 | — | Active (Vanity) |
| K2AAP | 9 | 57 | — | — | Available |
| K2AAQ | 9 | 59 | 2006-04-12 | 2008-04-13 | Available |
| K2AAR | 10 | 53 | 2030-03-03 | — | Active (Vanity) |
| K2AAS | 10 | 51 | — | — | Available |
| K2AAT | 9 | 49 | 2026-01-08 | — | Active (Vanity) |
| K2AAU | 10 | 53 | 2027-07-25 | — | Active (Vanity) |
| K2AAV | 9 | 55 | — | — | Available |
| K2AAW | 9 | 55 | 2034-08-12 | — | Active (Vanity) |
| K2AAX | 9 | 57 | 2031-06-08 | — | Active (Vanity) |
| K2AAY | 9 | 59 | — | — | Available |
| K2AAZ | 9 | 57 | 2035-02-18 | — | Active (Vanity) |
| K2ABA | 9 | 55 | 2030-10-06 | — | Active (Vanity) |
| K2ABB | 9 | 59 | 2028-04-17 | — | Active (Vanity) |
| K2ABC | 9 | 61 | 2030-01-22 | — | Active (Vanity) |
| K2ABD | 9 | 57 | 2028-10-27 | — | Active (Vanity) |
| K2ABE | 9 | 51 | 2027-06-30 | — | Active (Vanity) |
| K2ABF | 9 | 59 | 2027-07-18 | — | Active (Vanity) |
| K2ABG | 8 | 59 | 2015-02-07 | 2017-02-08 | Available |
| K2ABH | 9 | 57 | — | — | Available |
| K2ABI | 10 | 53 | — | — | Available |
| K2ABJ | 10 | 63 | — | — | Available |
| K2ABK | 9 | 59 | 2034-12-03 | — | Active (Vanity) |
| K2ABL | 9 | 59 | 2029-10-27 | — | Active (Vanity) |
| K2ABM | 8 | 57 | — | — | Available |
| K2ABN | 10 | 55 | 2035-07-08 | — | Active (Vanity) |
| K2ABO | 9 | 61 | — | — | Available |
| K2ABP | 9 | 61 | 2027-01-28 | — | Active |
| K2ABQ | 9 | 63 | 2027-05-16 | — | Active (Vanity) |
| K2ABR | 10 | 57 | 2013-04-03 | 2015-04-04 | Available |
| K2ABS | 10 | 55 | — | — | Available |
| K2ABT | 9 | 53 | 2035-02-07 | — | Active (Vanity) |
| K2ABU | 10 | 57 | — | — | Available |
| K2ABV | 9 | 59 | — | — | Available |
| K2ABW | 9 | 59 | — | — | Available |
| K2ABX | 9 | 61 | 2025-03-07 | — | Active |
| K2ABY | 9 | 63 | — | — | Available |
| K2ABZ | 9 | 61 | — | — | Available |
| K2ACA | 9 | 57 | 2034-05-31 | — | Active (Vanity) |
| K2ACB | 9 | 61 | 2026-11-04 | — | Active (Vanity) |
| K2ACC | 9 | 63 | 2036-04-17 | — | Active (Vanity) |
| K2ACD | 9 | 59 | 2028-05-15 | — | Active (Vanity) |
| K2ACE | 9 | 53 | 2029-12-07 | — | Active (Vanity) |
| K2ACF | 9 | 61 | 2034-12-15 | — | Active |
| K2ACG | 8 | 61 | — | — | Available |
| K2ACH | 9 | 59 | 2032-06-29 | — | Active (Vanity) |
| K2ACI | 10 | 55 | — | — | Available |
| K2ACJ | 10 | 65 | — | — | Available |
| K2ACK | 9 | 61 | 2028-12-19 | — | Active (Vanity) |
| K2ACL | 9 | 61 | 2027-02-04 | — | Active (Vanity) |
| K2ACM | 8 | 59 | 2029-05-18 | — | Active |
| K2ACN | 10 | 57 | — | — | Available |
| K2ACO | 9 | 63 | — | — | Available |
| K2ACP | 9 | 63 | 2035-02-10 | — | Active (Vanity) |
| K2ACQ | 9 | 65 | — | — | Available |
| K2ACR | 10 | 59 | 2027-09-29 | — | Active (Vanity) |
| K2ACS | 10 | 57 | 2027-10-11 | — | Active (Vanity) |
| K2ACT | 9 | 55 | 2036-09-10 | — | Active (Vanity) |
| K2ACU | 10 | 59 | 2014-11-07 | 2016-11-08 | Available |
| K2ACV | 9 | 61 | — | — | Available |
| K2ACW | 9 | 61 | 2036-07-25 | — | Active (Vanity) |
| K2ACX | 9 | 63 | 2036-08-04 | — | Active (Vanity) |
| K2ACY | 9 | 65 | 2027-12-18 | — | Active (Vanity) |
| K2ACZ | 9 | 63 | 2026-08-12 | — | Active (Vanity) |
| K2ADA | 9 | 53 | 2020-05-19 | 2022-05-20 | Available |
| K2ADB | 9 | 57 | 2010-08-14 | 2012-08-15 | Available |
| K2ADC | 9 | 59 | 2031-04-17 | — | Active (Vanity) |
| K2ADD | 9 | 55 | 2027-02-11 | — | Active |
| K2ADE | 9 | 49 | — | — | Available |
| K2ADF | 9 | 57 | 2036-08-07 | — | Active (Vanity) |
| K2ADG | 8 | 57 | — | — | Available |
| K2ADH | 9 | 55 | — | — | Available |
| K2ADI | 10 | 51 | 2030-08-13 | — | Active (Vanity) |
| K2ADJ | 10 | 61 | 2006-06-04 | 2008-06-05 | Available |
| K2ADK | 9 | 57 | 2032-10-20 | — | Active (Vanity) |
| K2ADL | 9 | 57 | — | — | Available |
| K2ADM | 8 | 55 | 2032-08-18 | — | Active (Vanity) |
| K2ADN | 10 | 53 | 2005-08-21 | 2007-08-22 | Available |
| K2ADO | 9 | 59 | 2016-12-13 | 2018-12-14 | Available |
| K2ADP | 9 | 59 | 2034-10-17 | — | Active (Vanity) |
| K2ADQ | 9 | 61 | — | — | Available |
| K2ADR | 10 | 55 | — | — | Available |
| K2ADS | 10 | 53 | 2032-12-14 | — | Active (Vanity) |
| K2ADT | 9 | 51 | — | — | Available |
| K2ADU | 10 | 55 | — | — | Available |
| K2ADV | 9 | 57 | 2033-01-10 | — | Active (Vanity) |
← PrevNext →