Caribbean
2x1 Callsigns (100)
| Callsign | Phonetic | Morse | End Date | Available Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| KP1A | 7 | 51 | — | — | Available |
| KP1B | 7 | 55 | — | — | Available |
| KP1C | 7 | 57 | — | — | Available |
| KP1D | 7 | 53 | — | — | Available |
| KP1E | 7 | 47 | — | — | Available |
| KP1F | 7 | 55 | — | — | Available |
| KP1G | 6 | 55 | — | — | Available |
| KP1H | 7 | 53 | — | — | Available |
| KP1I | 8 | 49 | — | — | Available |
| KP1J | 8 | 59 | — | — | Available |
| KP1K | 7 | 55 | — | — | Available |
| KP1L | 7 | 55 | — | — | Available |
| KP1M | 6 | 53 | — | — | Available |
| KP1N | 8 | 51 | — | — | Available |
| KP1O | 7 | 57 | — | — | Available |
| KP1P | 7 | 57 | — | — | Available |
| KP1Q | 7 | 59 | — | — | Available |
| KP1R | 8 | 53 | — | — | Available |
| KP1S | 8 | 51 | — | — | Available |
| KP1T | 7 | 49 | — | — | Available |
| KP1U | 8 | 53 | — | — | Available |
| KP1V | 7 | 55 | — | — | Available |
| KP1W | 7 | 55 | — | — | Available |
| KP1X | 7 | 57 | — | — | Available |
| KP1Y | 7 | 59 | — | — | Available |
| KP1Z | 7 | 57 | — | — | Available |
| KP2A | 7 | 49 | 2034-07-20 | — | Active |
| KP2B | 7 | 53 | 2027-02-13 | — | Active (Vanity) |
| KP2C | 7 | 55 | 2032-07-15 | — | Active (Vanity) |
| KP2D | 7 | 51 | 2036-11-26 | — | Active (Vanity) |
| KP2E | 7 | 45 | 2028-12-02 | — | Active (Vanity) |
| KP2F | 7 | 53 | 2030-01-19 | — | Active (Vanity) |
| KP2G | 6 | 53 | 2029-04-05 | — | Active (Vanity) |
| KP2H | 7 | 51 | 2026-11-05 | — | Active |
| KP2I | 8 | 47 | 2030-07-24 | — | Active (Vanity) |
| KP2J | 8 | 57 | 2029-03-19 | — | Active (Vanity) |
| KP2K | 7 | 53 | 2031-01-05 | — | Active (Vanity) |
| KP2L | 7 | 53 | 2033-10-28 | — | Active (Vanity) |
| KP2M | 6 | 51 | 2027-03-30 | — | Active (Vanity) |
| KP2N | 8 | 49 | 2035-03-22 | — | Active (Vanity) |
| KP2O | 7 | 55 | 2025-08-01 | — | Active |
| KP2P | 7 | 55 | 2034-03-04 | — | Active (Vanity) |
| KP2Q | 7 | 57 | 2024-09-09 | 2026-09-10 | Available |
| KP2R | 8 | 51 | 2027-11-04 | — | Active |
| KP2S | 8 | 49 | 2033-06-03 | — | Active (Vanity) |
| KP2T | 7 | 47 | 2029-04-10 | — | Active (Vanity) |
| KP2U | 8 | 51 | 2028-02-09 | — | Active |
| KP2V | 7 | 53 | 2033-10-26 | — | Active |
| KP2W | 7 | 53 | 2030-09-04 | — | Active (Vanity) |
| KP2X | 7 | 55 | 2034-11-01 | — | Active |
| KP2Y | 7 | 57 | 2034-11-01 | — | Active |
| KP2Z | 7 | 55 | 2028-12-09 | — | Active (Vanity) |
| KP3A | 7 | 47 | 2031-06-18 | — | Active |
| KP3B | 7 | 51 | 2032-09-24 | — | Active (Vanity) |
| KP3C | 7 | 53 | 2036-09-13 | — | Active |
| KP3D | 7 | 49 | 2036-08-04 | — | Active (Vanity) |
| KP3E | 7 | 43 | 2033-11-09 | — | Active |
| KP3F | 7 | 51 | 2027-07-16 | — | Active (Vanity) |
| KP3G | 6 | 51 | 2035-07-01 | — | Active (Vanity) |
| KP3H | 7 | 49 | 2027-03-12 | — | Active (Vanity) |
| KP3I | 8 | 45 | 2035-01-18 | — | Active |
| KP3J | 8 | 55 | 2033-09-21 | — | Active |
| KP3K | 7 | 51 | 2027-08-05 | — | Active |
| KP3L | 7 | 51 | 2027-09-23 | — | Active (Vanity) |
| KP3M | 6 | 49 | 2036-03-24 | — | Active (Vanity) |
| KP3N | 8 | 47 | 2031-08-10 | — | Active (Vanity) |
| KP3O | 7 | 53 | 2034-03-22 | — | Active |
| KP3P | 7 | 53 | 2035-06-20 | — | Active |
| KP3Q | 7 | 55 | 2030-09-18 | — | Active |
| KP3R | 8 | 49 | 2034-08-31 | — | Active |
| KP3S | 8 | 47 | 2028-12-07 | — | Active (Vanity) |
| KP3T | 7 | 45 | 2031-10-16 | — | Active (Vanity) |
| KP3U | 8 | 49 | 2034-03-29 | — | Active |
| KP3V | 7 | 51 | 2031-08-24 | — | Active (Vanity) |
| KP3W | 7 | 51 | 2036-11-04 | — | Active (Vanity) |
| KP3X | 7 | 53 | 2032-12-17 | — | Active (Vanity) |
| KP3Y | 7 | 55 | 2036-03-24 | — | Active (Vanity) |
| KP3Z | 7 | 53 | 2026-12-18 | — | Active (Vanity) |
| KP4A | 7 | 45 | 2028-03-20 | — | Active |
| KP4B | 7 | 49 | 2029-12-03 | — | Active (Vanity) |
| KP4C | 7 | 51 | 2031-07-06 | — | Active (Vanity) |
| KP4D | 7 | 47 | 2028-11-01 | — | Active |
| KP4E | 7 | 41 | 2031-11-26 | — | Active |
| KP4F | 7 | 49 | 2031-05-28 | — | Active (Vanity) |
| KP4G | 6 | 49 | 2025-05-19 | — | Active (Vanity) |
| KP4H | 7 | 47 | 2028-08-06 | — | Active |
| KP4I | 8 | 43 | 2036-06-18 | — | Active (Vanity) |
| KP4J | 8 | 53 | 2035-02-07 | — | Active |
| KP4K | 7 | 49 | 2028-03-20 | — | Active |
| KP4L | 7 | 49 | 2031-02-06 | — | Active (Vanity) |
| KP4M | 6 | 47 | 2030-08-07 | — | Active (Vanity) |
| KP4N | 8 | 45 | 2034-07-02 | — | Active (Vanity) |
| KP4O | 7 | 51 | 2029-01-03 | — | Active |
| KP4P | 7 | 51 | 2030-11-06 | — | Active |
| KP4Q | 7 | 53 | 2027-02-12 | — | Active (Vanity) |
| KP4R | 8 | 47 | 2033-10-17 | — | Active (Vanity) |
| KP4S | 8 | 45 | 2036-12-03 | — | Active (Vanity) |
| KP4T | 7 | 43 | 2035-08-09 | — | Active |
| KP4U | 8 | 47 | 2034-01-05 | — | Active (Vanity) |
| KP4V | 7 | 49 | 2036-12-17 | — | Active (Vanity) |
← PrevNext →