Vanity Applications by Receipt Date
received on 2026-09-15
Vanity Applications (39)
| Applicant | Requested Callsigns | Status | Receipt Date | File Number | Prediction |
|---|---|---|---|---|---|
| McConnell, Jason T | N1GEK | 2 | 2026-09-15 | 0012185100 | View → |
| PRELLWITZ, JEREMY M | KV4X | 2 | 2026-09-15 | 0012184828 | View → |
| Walters, Timothy L | KV4X, AK4XT | 2 | 2026-09-15 | 0012184804 | View → |
| Soliz, Xavier | KA6AMI | 2 | 2026-09-15 | 0012184813 | View → |
| Brain Mr, Andrew J | W7SET, K7SET | 2 | 2026-09-15 | 0012184821 | View → |
| Roberts, David D | KV4X | 2 | 2026-09-15 | 0012184829 | View → |
| Wilson, Ryan | WH6RW, KH6RMW, WH6RMW | 2 | 2026-09-15 | 0012184835 | View → |
| HERNANDEZ JR, NILO A | W4TDS, K4TDS, W4CSE, W4ZZZ, W4DDS, W4DEN, K4DEN | 2 | 2026-09-15 | 0012184836 | View → |
| York, Jonathan C | KV4X | 2 | 2026-09-15 | 0012184838 | View → |
| Vaughan Jr, Fred C | KC4WRC | 2 | 2026-09-15 | 0012184840 | View → |
| Malcolm, Kip S | W4EFV | 2 | 2026-09-15 | 0012184846 | View → |
| Anderson, Jason R | N3JAY, KD6JAY | 2 | 2026-09-15 | 0012184850 | View → |
| ADKINS, JAMES S | KB0E | 2 | 2026-09-15 | 0012184851 | View → |
| Simic, Branislav | K8TZL, K3TZL, W9ELD, K5ELD | 2 | 2026-09-15 | 0012184862 | View → |
| Tewksbury, Russell B | W1RBT | 2 | 2026-09-15 | 0012184954 | View → |
| BAILEY, STEVEN A | KS3U, NQ3O, KU3Q | 2 | 2026-09-15 | 0012184922 | View → |
| Nelson III, Jonathan R | K4JN, W4JN, K4JRN, W4JRN | 2 | 2026-09-15 | 0012184972 | View → |
| MAYFIELD GRAVES CO AMATEUR RADIO SOCIETY | WM4RS | 2 | 2026-09-15 | 0012184959 | View → |
| Isolda, Andrew T | W4CQE | 2 | 2026-09-15 | 0012184973 | View → |
| Kodela, Sonia | AL6R, AL9R, AL8C, AL3N, AL8J, AL9J, AL8S, AL8E | 2 | 2026-09-15 | 0012184992 | View → |
| PETERSON, BRIAN J | KG6EKG | 2 | 2026-09-15 | 0012186236 | View → |
| Mahaffey, Ian | K6TACX | 2 | 2026-09-15 | 0012185098 | View → |
| Brown, Koby L | KB5GTX, K8GTX, K3TXS, K4TXS | 2 | 2026-09-15 | 0012185567 | View → |
| Vincent, William T | W6TRA, K8RD, W2OF, K6TRA, N1TRA, N2TRA, N8TRA, N5TRA | 2 | 2026-09-15 | 0012185644 | View → |
| Keyser, Gregory W | N4LAW | 2 | 2026-09-15 | 0012185639 | View → |
| Smith, Elly K | W7ELY, K7EKS | 2 | 2026-09-15 | 0012185738 | View → |
| FIELDS, DEBORAH K | N0DQC, N0WDK, N0WDF, N0WQD, N0NGO, N0KDF, N0DEB, N0DME, N0XYZ, N0DWC, N0CDQ, N0BDF, N0GMR, N0WDC, N0BDF, N0ETC, N0EXT, N0FQT, N0GXT, N0HQT, N0KLT, N0NTL, N0WQB, N0LIT, N0WTC | 2 | 2026-09-15 | 0012185941 | View → |
| MILLER, SCOT | KL7PM | 2 | 2026-09-15 | 0012185787 | View → |
| Communications Ready Emcomm Club | K3NCR, KO3NCR, KD3NCR, KA3NCR, KX3NCR | 2 | 2026-09-15 | 0012185971 | View → |
| Owens, Rolland J | W2ERE, W3ERE | 2 | 2026-09-15 | 0012184659 | View → |
| PETERSON, BRIAN J | KG6EKG | 2 | 2026-09-15 | 0012185893 | View → |
| PETERSON, RICHARD D | K1YVQ, K1AVQ, K1QAV, K1QVY, K1QYV, K1AVY, K1YAV, K1YVA, K1AVN, K1DVR, K1ALY, K1DEQ, K1RLA, K1YVE, K1YLZ | 2 | 2026-09-15 | 0012186061 | View → |
| Thrush, Patrick R | W2OF | 2 | 2026-09-15 | 0012186084 | View → |
| Wandemaker, Will | W2OF | 2 | 2026-09-15 | 0012186073 | View → |
| Kurobe, Mitsuo | K6KA | 2 | 2026-09-15 | 0012186111 | View → |
| Foley, Christine L | W8CLF, K8CLF, N8CLF | 2 | 2026-09-15 | 0012162944 | View → |
| HEINEN, DEAN A | W7POZ | 2 | 2026-09-15 | 0012186157 | View → |
| Wareham, Philip B | K8FA | 2 | 2026-09-15 | 0012186255 | View → |
| MANANI, PRAVEEN N | W5XMX | 2 | 2026-09-15 | 0012186294 | View → |
← PrevNext →
FCC Data Freshness
Derived2026-09-24T00:20:07.046885Z
license-weeklyl_amat.zip — applied 2026-09-20T16:18:23.306716Z
license-dailyl_am_tue.zip — applied 2026-09-23T18:01:16.692874Z
application-weeklya_amat.zip — applied 2026-09-20T16:18:23.410853Z
applied with 2 quarantined USI(s) (HD:1, VC:1) — e.g. 13141547, 13743541 — those records retain their previous values and are known stale
application-dailya_am_tue.zip — applied 2026-09-23T18:01:16.698065Z