Vanity Applications by Receipt Date
received on 2026-08-31
Vanity Applications (87)
| Applicant | Requested Callsigns | Status | Receipt Date | File Number | Prediction |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogheem, Kevin | KE0V, KH0G, N0KAH, K0WIS, N9WIS | G | 2026-08-31 | 0012168449 | View → |
| ROBERSON, THURMAN L | AA5B, AA5K, AK5I | 2 | 2026-08-31 | 0012169328 | View → |
| LeTourneau University Amateur Radio Club | W5LET | G | 2026-08-31 | 0012168520 | View → |
| Dean, William T | N3JFK, WA3JFK, WB3JFK, KB3JFK | G | 2026-08-31 | 0012169054 | View → |
| Christensen, Eric | W2ERC | G | 2026-08-31 | 0012169309 | View → |
| DAVIS, FRED M | K5AT, NT2Y, K5OW, KG2Y, NF2M, AA5K, KE5Z, K5BK, KA2U, AI2H | G | 2026-08-31 | 0012169125 | View → |
| Halapin, Jeffrey K | W9NN | D | 2026-08-31 | 0012168369 | View → |
| SHELDON, PAUL A | W9NN | G | 2026-08-31 | 0012168374 | View → |
| Burbank, Michael M | W0BCT, W0SUP, W0BZC | G | 2026-08-31 | 0012168395 | View → |
| Vincent, Christopher | N1CDV | G | 2026-08-31 | 0012168421 | View → |
| ROBINSON II, JAMES C | CL8ARK, WV8JCR, WD8JCR, KB8LED, KC8LED, WV8BUD, WV8ASH, WV8TAG | G | 2026-08-31 | 0012168423 | View → |
| Humpherys, Preston S | WO1FFE | G | 2026-08-31 | 0012168430 | View → |
| Franks, Kenzo | K7BZO, K7BRU, K7BWS, K7BWP, K7CBH, K7CHA, K7EKE, K7AII, K7AJT, K7ALD, K7BPL | G | 2026-08-31 | 0012168478 | View → |
| Collins, Stephen J | N4VEN | G | 2026-08-31 | 0012168484 | View → |
| Bolster, Bernie W | KB4KCS | 2 | 2026-08-31 | 0012168498 | View → |
| Wave Catchers Amateur Radio Society Inc | WC4RS, WC2AR, WC4PAM, WC0AR, WC0AM, WC2ARS, WC0RE, WC0DE | G | 2026-08-31 | 0012168562 | View → |
| Nelson, Joe N | K7FAT, W7OMN, W7XXZ, N7OOM, N7XZF, W7NXZ, W7GXZ, W7TFZ | G | 2026-08-31 | 0012168572 | View → |
| Eller, Preston | KO5MOZ | G | 2026-08-31 | 0012168575 | View → |
| Allbee, Sean T | W3STA, N0STA, K6STA, W9STA, N2STA | 2 | 2026-08-31 | 0012168579 | View → |
| ODay, Tom | AA9DD, AA9OO, AA9SS, AA9HH, AA9XX, AA9OK, AA9HI, AA9ME, AA9YO, AA9ZW, AA9BS, AA9OW, AA9ZX, AA9NA, AA9TS | G | 2026-08-31 | 0012168666 | View → |
| CRUZ VELEZ, JOSE A | NP3AR | G | 2026-08-31 | 0012168714 | View → |
| McNeil, Timothy D | KK4TIM, KB4TIM, KD4TIM, KC4TDM, KD4TDM, KF4TDM | 2 | 2026-08-31 | 0012168742 | View → |
| King, Michael S | W6VJA | 2 | 2026-08-31 | 0012168770 | View → |
| KAZMIERCZAK, MICHAEL J | K9KW | D | 2026-08-31 | 0012168778 | View → |
| Ward, David A | KY4DW, KY4DA | G | 2026-08-31 | 0012168788 | View → |
| KAZMIERCZAK, MICHAEL J | K9KW | D | 2026-08-31 | 0012168798 | View → |
| Bull Sr, Bryan S | K9KW | 2 | 2026-08-31 | 0012168810 | View → |
| SWENSEN, CLAYTON R | WB0SD, WA0CW, WA0SR, WA0DS | D | 2026-08-31 | 0012168816 | View → |
| MARCUM, STEVEN J | K9KW | D | 2026-08-31 | 0012168817 | View → |
| McIlwee III, William F | WU0P, WU0Y, WQ0V, WK0R, NG0F, NF0P, NB0E | G | 2026-08-31 | 0012168824 | View → |
| SPEER, DOUGLAS R | K9KW | D | 2026-08-31 | 0012168826 | View → |
| Mills, Robert A | K9KW | D | 2026-08-31 | 0012168835 | View → |
| Perry, Chris K | N4CKP, N6CKP, N8CKP, N9CKP, N2CKP, W2CKP, N4EBP | G | 2026-08-31 | 0012168846 | View → |
| Townley, Adam L | KA0TAR | G | 2026-08-31 | 0012168848 | View → |
| Glassey, Victoria | K7TAZ | G | 2026-08-31 | 0012168981 | View → |
| Dornbos, Aaron | K2TIN, K8TIN, W3TIN, K8OPS, K3OPS, W8OPS | G | 2026-08-31 | 0012169027 | View → |
| MARINELLA JR, ROBERT J | K4RJM, N4JUP, K4OIC, N4ICU, N4WON | G | 2026-08-31 | 0012169198 | View → |
| Fish, Ronald M | K9KW, KG6W | G | 2026-08-31 | 0012169130 | View → |
| Snow, Denise L | N5SNO, N5MET | G | 2026-08-31 | 0012169132 | View → |
| Dela Fuente, Ariel | K4IIB, W4IIB, N4IIB | G | 2026-08-31 | 0012169156 | View → |
| chenault, darell r | N6XL, K6XL, N6QX, K6QX | D | 2026-08-31 | 0012169161 | View → |
| Eller, Chase | KZ5GUS, KZ5CRE | G | 2026-08-31 | 0012169175 | View → |
| Michel, Jason D | N1JDM | G | 2026-08-31 | 0012169184 | View → |
| Turan, Ethan | KE7ETH, KC7ETH, KG7ETH | G | 2026-08-31 | 0012169204 | View → |
| Boggs, Kenneth E | K3NDE, KB3DE | 2 | 2026-08-31 | 0012169208 | View → |
| Huber, Mark R | K5LIV | G | 2026-08-31 | 0012169222 | View → |
| Irwin, Mark | K6MAI, W6MAI | G | 2026-08-31 | 0012169262 | View → |
| Bau, William D | K7BAU | G | 2026-08-31 | 0012169263 | View → |
| Deese, Jayson J | K9KW | D | 2026-08-31 | 0012169264 | View → |
| The Society Of Hams Interested In Trunked Systems | N5CAI, W5CAI, K5CAI | G | 2026-08-31 | 0012169267 | View → |
| OBERG, MATTHEW R | N7ARP, K7ROM | G | 2026-08-31 | 0012169296 | View → |
| Lowe, Joseph A | KA4APW | R | 2026-08-31 | 0012169297 | View → |
| Smith, Mariann K | N7MKS | G | 2026-08-31 | 0012169308 | View → |
| Horne, Michael | NS7N, KA7AXD | G | 2026-08-31 | 0012169333 | View → |
| LeVasseur, Daniel | N0NA | D | 2026-08-31 | 0012169337 | View → |
| LETSON, FREDRIC D | AA5B | G | 2026-08-31 | 0012169339 | View → |
| Cox, Joshua B | N4DO | D | 2026-08-31 | 0012169359 | View → |
| Werden, Noah | N0NA | D | 2026-08-31 | 0012169402 | View → |
| ROBERSON, THURMAN L | AA5B | D | 2026-08-31 | 0012169404 | View → |
| Whittemore, Donald J | W4HIT, W4MOR | D | 2026-08-31 | 0012169504 | View → |
| BECK, SANDRA A | AA5B | D | 2026-08-31 | 0012169540 | View → |
| Vore, Charles S | K9SV, W9SV, AD9SV | 2 | 2026-08-31 | 0012127165 | View → |
| Gay, Alberto H | NV8A, NU8O, NG8U, NI8P, N8JU, AJ8K, AJ8O, KB8B, KB8L, KC8D, NJ8Q, WT8B, WI8F, KC8F, KC8G | G | 2026-08-31 | 0012169755 | View → |
| Kremitzki, Colin L | K9KW | G | 2026-08-31 | 0012169745 | View → |
| Anderson, John M | AA5B | D | 2026-08-31 | 0012169800 | View → |
| FRIDLEY, STEVEN M | AA5B | D | 2026-08-31 | 0012169802 | View → |
| Merritt, Kyle R | KF1RTZ | G | 2026-08-31 | 0012169881 | View → |
| GRAF, KENNETH W | NA4KG | G | 2026-08-31 | 0012169969 | View → |
| Hagans, Anthony R | N0NA | D | 2026-08-31 | 0012169983 | View → |
| San Andres, Matthew J | KI4KAF, K4KAF | 2 | 2026-08-31 | 0012170373 | View → |
| San Andres, Matthew J | K4KAF | D | 2026-08-31 | 0012170405 | View → |
| Nieman, David M | W9SSW, W9DSL | G | 2026-08-31 | 0012170580 | View → |
| Hagale, Anthony R | AA5B | 2 | 2026-08-31 | 0012170573 | View → |
| Lietz, Erik T | K9ETL | G | 2026-08-31 | 0012170694 | View → |
| Appellof, Daniel W | K5DNQ | G | 2026-08-31 | 0012170705 | View → |
| Byrd, Nathan G | NX6B | G | 2026-08-31 | 0012170703 | View → |
| Mink, Audrey M | N2RED | G | 2026-08-31 | 0012170740 | View → |
| Nguyen, My X | N6XMY | 2 | 2026-08-31 | 0012145887 | View → |
| HUNT, WILLIAM | AA5B | D | 2026-08-31 | 0012170850 | View → |
| Wheeler, David H | N4DO | D | 2026-08-31 | 0012170846 | View → |
| Steve, Robert J | KD2Q, AI2H, WM3I, KS3Q, NV3Q, NB3Q, NQ3O, AJ8K, KB8B, KZ8J, KG2Q, NM2I, NF2T, NZ2P | G | 2026-08-31 | 0012170884 | View → |
| FAIRFAX EMERGENCY RADIO GROUP | K4ERG, W4ERG, N4ERG, W3ERG, K1ERG | G | 2026-08-31 | 0012170920 | View → |
| Sousa, Brian N | W7ABV | G | 2026-08-31 | 0012170922 | View → |
| Ferrier, Dale A | AA5B | 2 | 2026-08-31 | 0012170933 | View → |
| Cole, Christopher W | N1FXR, N2FXR, K1FXR | G | 2026-08-31 | 0012170989 | View → |
| Sanchez Rivera, Angel L | WP4DAR | G | 2026-08-31 | 0012170997 | View → |
| BADLANDS DX & CONTEST CLUB | N0NA | G | 2026-08-31 | 0012171000 | View → |
← PrevNext →
FCC Data Freshness
Derived2026-09-24T00:20:07.046885Z
license-weeklyl_amat.zip — applied 2026-09-20T16:18:23.306716Z
license-dailyl_am_tue.zip — applied 2026-09-23T18:01:16.692874Z
application-weeklya_amat.zip — applied 2026-09-20T16:18:23.410853Z
applied with 2 quarantined USI(s) (HD:1, VC:1) — e.g. 13141547, 13743541 — those records retain their previous values and are known stale
application-dailya_am_tue.zip — applied 2026-09-23T18:01:16.698065Z