Vanity Applications by Receipt Date
received on 2018-04-30
Vanity Applications (100)
| Applicant | Requested Callsigns | Status | Receipt Date | File Number | Prediction |
|---|---|---|---|---|---|
| Pellegrino, Steven J | KM6SP | G | 2018-04-30 | 0008191317 | View → |
| Autrey, Thomas K | W1TKA | G | 2018-04-30 | 0008191154 | View → |
| CHRISTENSEN, F CHRIS | AB1A, W3LD, K9LX, KD1H, K1KM, W2PX, W1OG, WD2G, KD2S, WA4N | 2 | 2018-04-30 | 0008191461 | View → |
| White IV, Harrie | N8HXW, K8HIJ | G | 2018-04-30 | 0008190999 | View → |
| Ruen, Michael A | K0DC | D | 2018-04-30 | 0008190997 | View → |
| Lynn, Jason | WA4N | D | 2018-04-30 | 0008191008 | View → |
| SCHETTINO, FABIO E | WY6O, K0DC, W0NV, N7BJ | G | 2018-04-30 | 0008191013 | View → |
| Henry, Steven | K5WTI | G | 2018-04-30 | 0008191024 | View → |
| Kinerson, Leonard J | KK9PUP | G | 2018-04-30 | 0008191023 | View → |
| Weber, Michael D | KMDW, K1MDW, K2MDW, K3MDW, K4MDW, K5MDW, K6MDW, K7MDW, K8MDW, K9MDW, KMIKE, KXIAN | G | 2018-04-30 | 0008191025 | View → |
| Stein, Mark A | W0GYM, A0GYM, A1GYM, N0DAA, K0MAS, N0WTT, A0MAS, K0MEE, A0BIT, N0WTD, K0NND, W0NND, A0DOG, K0WTH, W0WTT, W2WTT, W9TDT, K0WTW, W2WAT, K9WTD, K9ATD, A0WTF, A0WTD, K0FTD, W0BIT | G | 2018-04-30 | 0008191035 | View → |
| WHEELER, NANCY T | W7NTW, K2NTW, K3NTW, K4NTW, W3NTW, W4NTW, W1NTW, W2NTW | G | 2018-04-30 | 0008191042 | View → |
| WHEELER, BRYAN S | W7BSW, K2BSW, K3BSW, K4BSW, W3BSW, W4BSW, W1BSW, W3BSW | G | 2018-04-30 | 0008191044 | View → |
| Visich, Michael | K1KM, W1KL, AB1A | D | 2018-04-30 | 0008184161 | View → |
| Brockert, Andrew J | AB1RD | D | 2018-04-30 | 0008191049 | View → |
| Butler III, Harry G | K1KM, K9LX, W1OG, W2BJ, W2PX, W3LD | D | 2018-04-30 | 0008191053 | View → |
| So, Hoi Ming | K2HOI | G | 2018-04-30 | 0008191070 | View → |
| GARCIA, JOSUE | W4MOD | G | 2018-04-30 | 0008191073 | View → |
| HARRIS, MATTHEW T | N7SPY, N7CEO | G | 2018-04-30 | 0008191078 | View → |
| Casteel, Dustin T | DTC4U | D | 2018-04-30 | 0008191089 | View → |
| Serrano, Eugeni Fibla | KD1H, K1KM, AB1A, NC3C, KD2S, NF3E, KK7T, KG2E, WD2G, K0DC, ND6Z, AI7N, KR0Y, W1LB, WY6O, WU6R, N0ZL, KG5T, NQ5D | G | 2018-04-30 | 0008191116 | View → |
| WILLIAMS, JEREMY D | W3LD, AA3LC | G | 2018-04-30 | 0008191357 | View → |
| OATES, JAMES R | N7BJ | D | 2018-04-30 | 0008191130 | View → |
| Huber, Douglas | W2VVW, W2VVM, W2BAM, W2BEM, W2BVM | G | 2018-04-30 | 0008191151 | View → |
| Emison, Ross | AB5XT, AB5SX | G | 2018-04-30 | 0008191161 | View → |
| Sukow, Jeffrey D | K9CJS, W9BJS, W9AJS, K9FJS, K9AJS | G | 2018-04-30 | 0008191169 | View → |
| HAWAII ISLAND AMATEUR RADIO CLUB | KH7OO, KH7US | G | 2018-04-30 | 0008191163 | View → |
| KLEIN, MARK F | KE6E | D | 2018-04-30 | 0008191792 | View → |
| WILLIAMSON JR, O GORDON | W1OG, W3LD | G | 2018-04-30 | 0008191174 | View → |
| Adair Jr, Russell J | KR8RA | G | 2018-04-30 | 0008191191 | View → |
| Bishop, Michael D | W4XZ, K4VZ, N4RL, N4WP | D | 2018-04-30 | 0008191198 | View → |
| LaCombe, Jeffrey C | K1MCP | G | 2018-04-30 | 0008191202 | View → |
| WHITE, TED A | K4BIZ, K4KFC | G | 2018-04-30 | 0008191204 | View → |
| WHITE, BOBBY L | N5RKR, K5RKR, KD5RKR, N5BLW, K5BLW | D | 2018-04-30 | 0008191206 | View → |
| Wentzel III, Charles L | W3LD | D | 2018-04-30 | 0008191216 | View → |
| DECKER, LEON H | W3LD, W2PX, W2BJ, KD2S | D | 2018-04-30 | 0008191215 | View → |
| Evers, Curtis T | W8CTE | G | 2018-04-30 | 0008191217 | View → |
| Smith, Carrie | N6LMA, W6LMA | G | 2018-04-30 | 0008191218 | View → |
| Hagan, Christopher M | KD2S | G | 2018-04-30 | 0008191227 | View → |
| Findlay, Jason D | W2PX | G | 2018-04-30 | 0008191228 | View → |
| JACOBS, PHILIP F | W2PX | D | 2018-04-30 | 0008191229 | View → |
| Lerma, Jonas J | W2PX, W2BJ, W3LD | D | 2018-04-30 | 0008191233 | View → |
| VERA VALENTIN, ANIBAL | WP4V | D | 2018-04-30 | 0008191235 | View → |
| Shaw, Rebecca L | K5WXB | G | 2018-04-30 | 0008191236 | View → |
| Alvino, Vincent J | W2PX, K1KM | D | 2018-04-30 | 0008191247 | View → |
| SIMON, JOHN W | WX5OU | G | 2018-04-30 | 0008191534 | View → |
| CHAPMAN, DOUGLAS W | K9LX | D | 2018-04-30 | 0008191272 | View → |
| KAWAMURA, SHIGERU | W2BJ, W3LD, W2PX, W1OG, K1KM, K9LX | D | 2018-04-30 | 0008191275 | View → |
| Pancoast III, John W | W1LB, W2KU | D | 2018-04-30 | 0008193103 | View → |
| Pasco County Contest Club | K1KM | D | 2018-04-30 | 0008191304 | View → |
| BRANAN JR, MAC W | W4CHT | G | 2018-04-30 | 0008191326 | View → |
| Johnson, Dean A | KD6IJJ | G | 2018-04-30 | 0008191335 | View → |
| VALIQUET, BRETT A | K9TVC | G | 2018-04-30 | 0008179593 | View → |
| Taylor, Dave A | K5DCE, K5OLM, K5ELT, K5LYZ, K5VYX | D | 2018-04-30 | 0008191347 | View → |
| Piper, Summer J | N1TAR, N3TAR, K7TAR, K8TAR, K4ARR, K6ARR, W0ARR, W4ARR | G | 2018-04-30 | 0008191356 | View → |
| BASSETTE, RYAN D | K1KM | D | 2018-04-30 | 0008191369 | View → |
| Arndt, Bernhard | K1KM, W1OG | D | 2018-04-30 | 0008191378 | View → |
| LOURD, PAUL J | K1KM | D | 2018-04-30 | 0008191383 | View → |
| Barker, Lance | K7KIT, K7HIC, K7HIK, K7HIL, K7YEL | G | 2018-04-30 | 0008191390 | View → |
| Perleberg Jr, Craig A | W9ZZ | D | 2018-04-30 | 0008191402 | View → |
| Phelps, Daniel J | K1KM, W1OG | D | 2018-04-30 | 0008191415 | View → |
| Jones, David J | K9LX, W2LD, W2PX, W3BJ, K1KM | D | 2018-04-30 | 0008191459 | View → |
| Giroux, Dennis H | K3REV, WB9REV, WD8REV, KB0REV, KA1REV, KB1REV, KB3REV, KB4REV, KC4REV, KD4REV, KE4REV, KF4REV, KG4REV, KM4REV, KB5REV, KC5REV, KD5REV | G | 2018-04-30 | 0008191513 | View → |
| Seifert, Steven S | W9KMS | G | 2018-04-30 | 0008191524 | View → |
| Nutt Jr, Larry E | W3LD, W2PX, K1KM | D | 2018-04-30 | 0008191529 | View → |
| Killingsworth, Stephen L | W2PX, W1LB, W2KU | D | 2018-04-30 | 0008191533 | View → |
| LALA, TREVOR L | K5TAE | G | 2018-04-30 | 0008191538 | View → |
| Mohtashem, Tim T | KD6TTM | G | 2018-04-30 | 0008191554 | View → |
| JACOBS, PHILIP F | W2KU | D | 2018-04-30 | 0008191555 | View → |
| VERA VALENTIN, ANIBAL | WP4V | D | 2018-04-30 | 0008191557 | View → |
| SADLER, JOANN R | N6JRS, KB7RJS, KD7RJS, KC7SJR | G | 2018-04-30 | 0008191559 | View → |
| Lerma, Jonas J | W2KU, W1LB | D | 2018-04-30 | 0008191561 | View → |
| Westover, Milton E | W1LB | G | 2018-04-30 | 0008191567 | View → |
| Mason, Dale A | WB9BKJ | G | 2018-04-30 | 0008189537 | View → |
| Alvino, Vincent J | W2KU | G | 2018-04-30 | 0008191588 | View → |
| Phelps, Daniel J | W1LB | D | 2018-04-30 | 0008191589 | View → |
| Taylor, John A | W2BJ, K9LX, K1KM, W3LD, W2PX, W1OG | G | 2018-04-30 | 0008191674 | View → |
| WESTBERRY, MARK B | W4MBW | D | 2018-04-30 | 0008191686 | View → |
| MORTON JR, CALVIN T | W2KU | D | 2018-04-30 | 0008191728 | View → |
| Wasserman, Katherine | W1LB | D | 2018-04-30 | 0008191731 | View → |
| MALONE, PATRICK J | AI8C | G | 2018-04-30 | 0008191757 | View → |
| Malinak, James | W5KAG, K5KAG | G | 2018-04-30 | 0008192776 | View → |
| Nutt Jr, Larry E | W2KU, KE6E | D | 2018-04-30 | 0008191774 | View → |
| Fissel, Robert W | W2KU | D | 2018-04-30 | 0008191784 | View → |
| Mehlhoff, David H | K0DC | D | 2018-04-30 | 0008191789 | View → |
| Reimann, Theodore H | W1OG, W1LB | G | 2018-04-30 | 0008191796 | View → |
| Oakley, Matthew E | W4SDX | G | 2018-04-30 | 0008191834 | View → |
| SANDEN, ROY R | W1OG, W1LB, K1KM | D | 2018-04-30 | 0008191849 | View → |
| Cranston Radio Association | KA1MYV | G | 2018-04-30 | 0008192454 | View → |
| Kingsman Jr, Robert | N1RJK, K8RJK, WL2X, WW2J, AE2G, WD2Z, AA2A, W6FF, AS2C, AT2S, AF2H, WW2J, WM2A, WN2K, KD2Q, WF2F, AF2Z, WS2J, KK2K, WW3G, WQ2Q, WQ2X, WR2T, AB2G, WC2C | G | 2018-04-30 | 0008174335 | View → |
| McIntosh, Nicholas | N1SAN | G | 2018-04-30 | 0008191917 | View → |
| Sparks Jr, John L | KE6E | D | 2018-04-30 | 0008191930 | View → |
| KAWAMURA, SHIGERU | W1LB, W2KU | D | 2018-04-30 | 0008191934 | View → |
| Johnson, Trent | W2TCJ, W3TCJ, W5TCJ, W7TCJ, W8TCJ, K2TCJ, K3TCJ, K7TCJ | G | 2018-04-30 | 0008191949 | View → |
| Brommer, Chad R | W8CRB, K8CRB | G | 2018-04-30 | 0008191968 | View → |
| Watts, Jonathan N | WA6RMQ | G | 2018-04-30 | 0008191942 | View → |
| Wilkinson III, David L | AI8C | D | 2018-04-30 | 0008191943 | View → |
| Love, Jerry W | KV7JWL | G | 2018-04-30 | 0008192018 | View → |
| Anderson, Daryl C | W7GYM, W7MYG, W7DMG, W7WMG | G | 2018-04-30 | 0008192039 | View → |
| Hutchinson, Kenneth W | K6KWH, N6KWH, W6AHA, W6TAX, W6OMY, N6OMY, W6PAL, K6AWE, WD6HAM, W6AWE, K6BZY, N6VIP, N6LUV, N6ULT, W6OMG | G | 2018-04-30 | 0008192033 | View → |
← PrevNext →
FCC Data Freshness
Derived2026-09-24T02:20:07.139951Z
license-weeklyl_amat.zip — applied 2026-09-20T16:18:23.306716Z
license-dailyl_am_tue.zip — applied 2026-09-23T18:01:16.692874Z
application-weeklya_amat.zip — applied 2026-09-20T16:18:23.410853Z
applied with 2 quarantined USI(s) (HD:1, VC:1) — e.g. 13141547, 13743541 — those records retain their previous values and are known stale
application-dailya_am_tue.zip — applied 2026-09-23T18:01:16.698065Z