District 6
2x2 Callsigns (100)
| Callsign | Phonetic | Morse | End Date | Available Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AA6AA | 9 | 43 | 2034-05-24 | — | Active |
| AA6AB | 9 | 47 | 2036-03-14 | — | Active (Vanity) |
| AA6AC | 9 | 49 | 2030-08-14 | — | Active (Vanity) |
| AA6AD | 9 | 45 | 2032-06-14 | — | Active (Vanity) |
| AA6AE | 9 | 39 | 2036-02-12 | — | Active (Vanity) |
| AA6AF | 9 | 47 | 2028-04-24 | — | Active |
| AA6AG | 8 | 47 | — | — | Available |
| AA6AH | 9 | 45 | 2030-04-03 | — | Active (Vanity) |
| AA6AI | 10 | 41 | 2027-03-19 | — | Active |
| AA6AJ | 10 | 51 | 2024-10-05 | 2026-10-06 | Available |
| AA6AK | 9 | 47 | 2021-02-27 | 2023-02-28 | Available |
| AA6AL | 9 | 47 | 2030-08-12 | — | Active (Vanity) |
| AA6AM | 8 | 45 | 2035-09-15 | — | Active (Vanity) |
| AA6AN | 10 | 43 | 2029-10-04 | — | Active (Vanity) |
| AA6AO | 9 | 49 | 2033-12-01 | — | Active (Vanity) |
| AA6AP | 9 | 49 | 2027-01-23 | — | Active |
| AA6AQ | 9 | 51 | 2016-09-24 | 2018-09-25 | Available |
| AA6AR | 10 | 45 | 2031-10-19 | — | Active (Vanity) |
| AA6AS | 10 | 43 | 2020-10-22 | 2022-10-23 | Available |
| AA6AT | 9 | 41 | 2030-09-09 | — | Active (Vanity) |
| AA6AU | 10 | 45 | 2019-02-20 | 2021-02-21 | Available |
| AA6AV | 9 | 47 | 2036-11-05 | — | Active |
| AA6AW | 9 | 47 | 2032-07-26 | — | Active (Vanity) |
| AA6AX | 9 | 49 | 2035-07-22 | — | Active (Vanity) |
| AA6AY | 9 | 51 | — | — | Available |
| AA6AZ | 9 | 49 | 2021-06-15 | 2023-06-16 | Available |
| AA6BA | 9 | 47 | — | — | Available |
| AA6BB | 9 | 51 | 2028-12-16 | — | Active (Vanity) |
| AA6BC | 9 | 53 | 2021-04-20 | 2023-04-21 | Available |
| AA6BD | 9 | 49 | 2029-11-05 | — | Active (Vanity) |
| AA6BE | 9 | 43 | — | — | Available |
| AA6BF | 9 | 51 | — | — | Available |
| AA6BG | 8 | 51 | 2034-11-13 | — | Active (Vanity) |
| AA6BH | 9 | 49 | 2028-06-28 | — | Active |
| AA6BI | 10 | 45 | 2006-12-24 | 2008-12-25 | Available |
| AA6BJ | 10 | 55 | 2007-04-14 | 2009-04-15 | Available |
| AA6BK | 9 | 51 | 2019-06-15 | 2021-06-16 | Available |
| AA6BL | 9 | 51 | — | — | Available |
| AA6BM | 8 | 49 | — | — | Available |
| AA6BN | 10 | 47 | — | — | Available |
| AA6BO | 9 | 53 | — | — | Available |
| AA6BP | 9 | 53 | 2031-09-09 | — | Active (Vanity) |
| AA6BQ | 9 | 55 | 2019-01-01 | 2021-01-02 | Available |
| AA6BR | 10 | 49 | — | — | Available |
| AA6BS | 10 | 47 | 2035-05-23 | — | Active (Vanity) |
| AA6BT | 9 | 45 | 2027-02-20 | — | Active |
| AA6BU | 10 | 49 | 2027-07-28 | — | Active |
| AA6BV | 9 | 51 | 2011-02-05 | 2013-02-06 | Available |
| AA6BW | 9 | 51 | 2028-06-17 | — | Active (Vanity) |
| AA6BX | 9 | 53 | 2007-01-09 | 2009-01-10 | Available |
| AA6BY | 9 | 55 | 2034-07-19 | — | Active (Vanity) |
| AA6BZ | 9 | 53 | 2031-02-06 | — | Active (Vanity) |
| AA6CA | 9 | 49 | 2029-07-10 | — | Active (Vanity) |
| AA6CB | 9 | 53 | 2026-04-03 | 2028-04-04 | Canceled (grace period) |
| AA6CC | 9 | 55 | 2027-03-12 | — | Active |
| AA6CD | 9 | 51 | 2030-09-05 | — | Active (Vanity) |
| AA6CE | 9 | 45 | 2035-02-25 | — | Active (Vanity) |
| AA6CF | 9 | 53 | 2027-02-25 | — | Active |
| AA6CG | 8 | 53 | 2033-01-21 | — | Active (Vanity) |
| AA6CH | 9 | 51 | 2027-02-18 | — | Active |
| AA6CI | 10 | 47 | — | — | Available |
| AA6CJ | 10 | 57 | 2017-04-18 | 2019-04-19 | Available |
| AA6CK | 9 | 53 | 2033-09-14 | — | Active |
| AA6CL | 9 | 53 | 2027-02-03 | — | Active |
| AA6CM | 8 | 51 | 2026-01-24 | — | Active (Vanity) |
| AA6CN | 10 | 49 | 2004-10-21 | 2006-10-22 | Available |
| AA6CO | 9 | 55 | 2012-03-26 | 2014-03-27 | Available |
| AA6CP | 9 | 55 | 2034-02-10 | — | Active (Vanity) |
| AA6CQ | 9 | 57 | 2032-02-05 | — | Active (Vanity) |
| AA6CR | 10 | 51 | 2027-11-14 | — | Active |
| AA6CS | 10 | 49 | 2029-09-21 | — | Active (Vanity) |
| AA6CT | 9 | 47 | 2031-02-26 | — | Active |
| AA6CU | 10 | 51 | — | — | Available |
| AA6CV | 9 | 53 | 2036-11-26 | — | Active (Vanity) |
| AA6CW | 9 | 53 | 2029-12-26 | — | Active |
| AA6CX | 9 | 55 | — | — | Available |
| AA6CY | 9 | 57 | 2027-08-14 | — | Active |
| AA6CZ | 9 | 55 | 2027-03-12 | — | Active |
| AA6DA | 9 | 45 | 2017-12-29 | 2019-12-30 | Available |
| AA6DB | 9 | 49 | 2036-12-20 | — | Active |
| AA6DC | 9 | 51 | — | — | Available |
| AA6DD | 9 | 47 | 2031-10-15 | — | Active |
| AA6DE | 9 | 41 | 2033-04-01 | — | Active (Vanity) |
| AA6DF | 9 | 49 | 2029-12-24 | — | Active (Vanity) |
| AA6DG | 8 | 49 | 2023-05-13 | 2025-05-14 | Available |
| AA6DH | 9 | 47 | 2027-03-28 | — | Active |
| AA6DI | 10 | 43 | 2012-06-30 | 2014-07-01 | Available |
| AA6DJ | 10 | 53 | 2007-04-10 | 2009-04-11 | Available |
| AA6DK | 9 | 49 | 2022-08-28 | 2024-08-29 | Available |
| AA6DL | 9 | 49 | 2032-12-08 | — | Active |
| AA6DM | 8 | 47 | 2025-09-29 | — | Active (Vanity) |
| AA6DN | 10 | 45 | 2031-08-06 | — | Active (Vanity) |
| AA6DO | 9 | 51 | 2027-07-02 | — | Active |
| AA6DP | 9 | 51 | 2028-04-17 | — | Active (Vanity) |
| AA6DQ | 9 | 53 | 2031-08-06 | — | Active |
| AA6DR | 10 | 47 | 2031-07-19 | — | Active |
| AA6DS | 10 | 45 | 2031-01-03 | — | Active (Vanity) |
| AA6DT | 9 | 43 | 2033-01-08 | — | Active (Vanity) |
| AA6DU | 10 | 47 | 2035-07-01 | — | Active |
| AA6DV | 9 | 49 | 2027-06-14 | — | Active |
← PrevNext →