District 3
2x2 Callsigns (100)
| Callsign | Phonetic | Morse | End Date | Available Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AA3AA | 9 | 45 | 2032-06-20 | — | Active |
| AA3AB | 9 | 49 | 2036-04-12 | — | Active (Vanity) |
| AA3AC | 9 | 51 | 2035-04-04 | — | Active (Vanity) |
| AA3AD | 9 | 47 | 2036-07-17 | — | Active (Vanity) |
| AA3AE | 9 | 41 | 2033-06-04 | — | Active |
| AA3AF | 9 | 49 | 2002-11-26 | 2004-11-27 | Available |
| AA3AG | 8 | 49 | — | — | Available |
| AA3AH | 9 | 47 | 2032-06-09 | — | Active |
| AA3AI | 10 | 43 | 2024-03-05 | 2026-03-06 | Available |
| AA3AJ | 10 | 53 | 2032-07-21 | — | Active |
| AA3AK | 9 | 49 | 2032-06-09 | — | Active |
| AA3AL | 9 | 49 | 1997-08-06 | 1999-08-07 | Available |
| AA3AM | 8 | 47 | 2032-04-02 | — | Active (Vanity) |
| AA3AN | 10 | 45 | — | — | Available |
| AA3AO | 9 | 51 | — | — | Available |
| AA3AP | 9 | 51 | 2033-01-05 | — | Active |
| AA3AQ | 9 | 53 | — | — | Available |
| AA3AR | 10 | 47 | — | — | Available |
| AA3AS | 10 | 45 | 2030-03-27 | — | Active (Vanity) |
| AA3AT | 9 | 43 | 2034-06-06 | — | Active (Vanity) |
| AA3AU | 10 | 47 | 2036-05-03 | — | Active (Vanity) |
| AA3AV | 9 | 49 | 2032-09-09 | — | Active |
| AA3AW | 9 | 49 | 2022-06-23 | 2024-06-24 | Available |
| AA3AX | 9 | 51 | 2032-01-14 | — | Active (Vanity) |
| AA3AY | 9 | 53 | 2022-06-30 | 2024-07-01 | Available |
| AA3AZ | 9 | 51 | 2032-06-30 | — | Active |
| AA3BA | 9 | 49 | — | — | Available |
| AA3BB | 9 | 53 | 2022-07-07 | 2024-07-08 | Available |
| AA3BC | 9 | 55 | 2032-12-09 | — | Active |
| AA3BD | 9 | 51 | 2001-09-01 | 2003-09-02 | Available |
| AA3BE | 9 | 45 | — | — | Available |
| AA3BF | 9 | 53 | 2033-08-01 | — | Active |
| AA3BG | 8 | 53 | — | — | Available |
| AA3BH | 9 | 51 | 2029-07-26 | — | Active (Vanity) |
| AA3BI | 10 | 47 | 1998-12-09 | 2000-12-10 | Available |
| AA3BJ | 10 | 57 | 2011-09-09 | 2013-09-10 | Available |
| AA3BK | 9 | 53 | 2034-07-08 | — | Active (Vanity) |
| AA3BL | 9 | 53 | 2022-07-28 | 2024-07-29 | Available |
| AA3BM | 8 | 51 | 2028-11-29 | — | Active (Vanity) |
| AA3BN | 10 | 49 | 2022-02-08 | 2024-02-09 | Available |
| AA3BO | 9 | 55 | — | — | Available |
| AA3BP | 9 | 55 | 2032-08-04 | — | Active |
| AA3BQ | 9 | 57 | 2034-07-10 | — | Active |
| AA3BR | 10 | 51 | 2034-05-17 | — | Active |
| AA3BS | 10 | 49 | 2012-08-11 | 2014-08-12 | Available |
| AA3BT | 9 | 47 | 2032-08-22 | — | Active |
| AA3BU | 10 | 51 | — | — | Available |
| AA3BV | 9 | 53 | 2032-08-18 | — | Active |
| AA3BW | 9 | 53 | 2012-08-11 | 2014-08-12 | Available |
| AA3BX | 9 | 55 | 2022-08-18 | 2024-08-19 | Available |
| AA3BY | 9 | 57 | 2032-08-25 | — | Active |
| AA3BZ | 9 | 55 | 2018-03-20 | 2020-03-21 | Available |
| AA3CA | 9 | 51 | 2031-12-14 | — | Active (Vanity) |
| AA3CB | 9 | 55 | 2032-10-30 | — | Active |
| AA3CC | 9 | 57 | 2022-09-08 | 2024-09-09 | Available |
| AA3CD | 9 | 53 | 2032-12-23 | — | Active (Vanity) |
| AA3CE | 9 | 47 | 2032-09-25 | — | Active |
| AA3CF | 9 | 55 | — | — | Available |
| AA3CG | 8 | 55 | 2013-10-19 | 2015-10-20 | Available |
| AA3CH | 9 | 53 | — | — | Available |
| AA3CI | 10 | 49 | 2032-11-03 | — | Active |
| AA3CJ | 10 | 59 | 2033-10-05 | — | Active |
| AA3CK | 9 | 55 | 2032-11-17 | — | Active |
| AA3CL | 9 | 55 | 2022-12-01 | 2024-12-02 | Available |
| AA3CM | 8 | 53 | 2027-01-27 | — | Active (Vanity) |
| AA3CN | 10 | 51 | 2034-11-26 | — | Active |
| AA3CO | 9 | 57 | 2012-12-22 | 2014-12-23 | Available |
| AA3CP | 9 | 57 | 2002-12-22 | 2004-12-23 | Available |
| AA3CQ | 9 | 59 | 2022-12-27 | 2024-12-28 | Available |
| AA3CR | 10 | 53 | — | — | Available |
| AA3CS | 10 | 51 | 2029-04-21 | — | Active (Vanity) |
| AA3CT | 9 | 49 | 2033-07-14 | — | Active |
| AA3CU | 10 | 53 | 2012-12-29 | 2014-12-30 | Available |
| AA3CV | 9 | 55 | 1999-07-27 | 2001-07-28 | Available |
| AA3CW | 9 | 55 | 2033-02-24 | — | Active |
| AA3CX | 9 | 57 | — | — | Available |
| AA3CY | 9 | 59 | 2023-01-12 | 2025-01-13 | Available |
| AA3CZ | 9 | 57 | 2033-03-28 | — | Active |
| AA3DA | 9 | 47 | 2027-02-25 | — | Active (Vanity) |
| AA3DB | 9 | 51 | 2034-01-18 | — | Active |
| AA3DC | 9 | 53 | 2029-06-18 | — | Active (Vanity) |
| AA3DD | 9 | 49 | 2033-06-30 | — | Active |
| AA3DE | 9 | 43 | 2016-01-15 | 2018-01-16 | Available |
| AA3DF | 9 | 51 | 2033-02-02 | — | Active |
| AA3DG | 8 | 51 | 2001-03-10 | 2003-03-11 | Available |
| AA3DH | 9 | 49 | 2033-02-16 | — | Active |
| AA3DI | 10 | 45 | — | — | Available |
| AA3DJ | 10 | 55 | — | — | Available |
| AA3DK | 9 | 51 | — | — | Available |
| AA3DL | 9 | 51 | — | — | Available |
| AA3DM | 8 | 49 | 2013-02-23 | 2015-02-24 | Available |
| AA3DN | 10 | 47 | 2034-01-18 | — | Active |
| AA3DO | 9 | 53 | 2034-08-27 | — | Active |
| AA3DP | 9 | 53 | 2034-02-11 | — | Active (Vanity) |
| AA3DQ | 9 | 55 | 2023-03-02 | 2025-03-03 | Available |
| AA3DR | 10 | 49 | 2025-09-23 | — | Active |
| AA3DS | 10 | 47 | 2013-03-16 | 2015-03-17 | Available |
| AA3DT | 9 | 45 | 2003-03-16 | 2005-03-17 | Available |
| AA3DU | 10 | 49 | 2014-02-10 | 2016-02-11 | Available |
| AA3DV | 9 | 51 | 2003-03-16 | 2005-03-17 | Available |
← PrevNext →