District 1
1x3 Callsigns (100)
| Callsign | Phonetic | Morse | End Date | Available Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| K1AAA | 9 | 53 | 2033-02-14 | — | Active (Vanity) |
| K1AAB | 9 | 57 | 2034-09-07 | — | Active (Vanity) |
| K1AAC | 9 | 59 | 2035-09-18 | — | Active (Vanity) |
| K1AAD | 9 | 55 | 2031-10-13 | — | Active (Vanity) |
| K1AAE | 9 | 49 | 2036-09-03 | — | Active (Vanity) |
| K1AAF | 9 | 57 | 2024-08-30 | 2026-08-31 | Available |
| K1AAG | 8 | 57 | 2020-07-26 | 2022-07-27 | Available |
| K1AAH | 9 | 55 | — | — | Available |
| K1AAI | 10 | 51 | — | — | Available |
| K1AAJ | 10 | 61 | 2025-03-27 | — | Active (Vanity) |
| K1AAK | 9 | 57 | — | — | Available |
| K1AAL | 9 | 57 | 2019-10-10 | 2021-10-11 | Available |
| K1AAM | 8 | 55 | 2028-11-24 | — | Active |
| K1AAN | 10 | 53 | 2031-04-13 | — | Active (Vanity) |
| K1AAO | 9 | 59 | 2008-08-18 | 2010-08-19 | Available |
| K1AAP | 9 | 59 | 2020-03-17 | 2022-03-18 | Available |
| K1AAQ | 9 | 61 | — | — | Available |
| K1AAR | 10 | 55 | 2036-01-05 | — | Active (Vanity) |
| K1AAS | 10 | 53 | 2014-03-22 | 2016-03-23 | Available |
| K1AAT | 9 | 51 | 2036-07-13 | — | Active (Vanity) |
| K1AAU | 10 | 55 | — | — | Available |
| K1AAV | 9 | 57 | 2035-02-04 | — | Active (Vanity) |
| K1AAW | 9 | 57 | — | — | Available |
| K1AAX | 9 | 59 | — | — | Available |
| K1AAY | 9 | 61 | — | — | Available |
| K1AAZ | 9 | 59 | — | — | Available |
| K1ABA | 9 | 57 | 2030-10-02 | — | Active (Vanity) |
| K1ABB | 9 | 61 | 2032-08-09 | — | Active (Vanity) |
| K1ABC | 9 | 63 | 2028-01-08 | — | Active (Vanity) |
| K1ABD | 9 | 59 | 2031-04-10 | — | Active (Vanity) |
| K1ABE | 9 | 53 | 2027-09-06 | — | Active (Vanity) |
| K1ABF | 9 | 61 | 2029-04-09 | — | Active (Vanity) |
| K1ABG | 8 | 61 | 2035-01-04 | — | Active (Vanity) |
| K1ABH | 9 | 59 | 2021-11-09 | 2023-11-10 | Available |
| K1ABI | 10 | 55 | — | — | Available |
| K1ABJ | 10 | 65 | — | — | Available |
| K1ABK | 9 | 61 | 2027-10-28 | — | Active (Vanity) |
| K1ABL | 9 | 61 | 2032-12-03 | — | Active (Vanity) |
| K1ABM | 8 | 59 | 2030-09-26 | — | Active (Vanity) |
| K1ABN | 10 | 57 | 2034-08-12 | — | Active (Vanity) |
| K1ABO | 9 | 63 | — | — | Available |
| K1ABP | 9 | 63 | — | — | Available |
| K1ABQ | 9 | 65 | — | — | Available |
| K1ABR | 10 | 59 | 2028-05-08 | — | Active (Vanity) |
| K1ABS | 10 | 57 | 2029-07-30 | — | Active (Vanity) |
| K1ABT | 9 | 55 | 2028-05-15 | — | Active (Vanity) |
| K1ABU | 10 | 59 | — | — | Available |
| K1ABV | 9 | 61 | — | — | Available |
| K1ABW | 9 | 61 | 2024-10-31 | 2026-11-01 | Available |
| K1ABX | 9 | 63 | 2027-04-15 | — | Active (Vanity) |
| K1ABY | 9 | 65 | 2027-08-25 | — | Active (Vanity) |
| K1ABZ | 9 | 63 | 2031-12-07 | — | Active (Vanity) |
| K1ACA | 9 | 59 | 2026-07-02 | — | Active (Vanity) |
| K1ACB | 9 | 63 | 2031-11-02 | — | Active (Vanity) |
| K1ACC | 9 | 65 | 2028-11-06 | — | Active (Vanity) |
| K1ACD | 9 | 61 | 2028-04-01 | — | Active (Vanity) |
| K1ACE | 9 | 55 | 2025-03-30 | — | Active |
| K1ACF | 9 | 63 | 2031-01-01 | — | Active (Vanity) |
| K1ACG | 8 | 63 | 2029-02-20 | — | Active (Vanity) |
| K1ACH | 9 | 61 | 2031-02-27 | — | Active (Vanity) |
| K1ACI | 10 | 57 | — | — | Available |
| K1ACJ | 10 | 67 | — | — | Available |
| K1ACK | 9 | 63 | 2031-02-27 | — | Active (Vanity) |
| K1ACL | 9 | 63 | 2034-07-15 | — | Active |
| K1ACM | 8 | 61 | 2028-09-28 | — | Active (Vanity) |
| K1ACN | 10 | 59 | 2031-03-09 | — | Active (Vanity) |
| K1ACO | 9 | 65 | 2035-12-09 | — | Active (Vanity) |
| K1ACP | 9 | 65 | 2034-07-08 | — | Active (Vanity) |
| K1ACQ | 9 | 67 | — | — | Available |
| K1ACR | 10 | 61 | 2021-05-03 | 2023-05-04 | Available |
| K1ACS | 10 | 59 | 2028-08-23 | — | Active (Vanity) |
| K1ACT | 9 | 57 | 2036-12-18 | — | Active (Vanity) |
| K1ACU | 10 | 61 | 2027-05-20 | — | Active |
| K1ACV | 9 | 63 | — | — | Available |
| K1ACW | 9 | 63 | — | — | Available |
| K1ACX | 9 | 65 | 2031-01-26 | — | Active (Vanity) |
| K1ACY | 9 | 67 | — | — | Available |
| K1ACZ | 9 | 65 | — | — | Available |
| K1ADA | 9 | 55 | — | — | Available |
| K1ADB | 9 | 59 | 2033-11-14 | — | Active (Vanity) |
| K1ADC | 9 | 61 | 2030-12-01 | — | Active (Vanity) |
| K1ADD | 9 | 57 | 2036-10-25 | — | Active (Vanity) |
| K1ADE | 9 | 51 | — | — | Available |
| K1ADF | 9 | 59 | 2034-11-25 | — | Active (Vanity) |
| K1ADG | 8 | 59 | 2030-07-21 | — | Active (Vanity) |
| K1ADH | 9 | 57 | 2028-08-21 | — | Active |
| K1ADI | 10 | 53 | — | — | Available |
| K1ADJ | 10 | 63 | 2004-07-15 | 2006-07-16 | Available |
| K1ADK | 9 | 59 | 2035-07-17 | — | Active (Vanity) |
| K1ADL | 9 | 59 | — | — | Available |
| K1ADM | 8 | 57 | 2032-03-08 | — | Active (Vanity) |
| K1ADN | 10 | 55 | — | — | Available |
| K1ADO | 9 | 61 | — | — | Available |
| K1ADP | 9 | 61 | 2031-01-22 | — | Active (Vanity) |
| K1ADQ | 9 | 63 | — | — | Available |
| K1ADR | 10 | 57 | 2034-06-19 | — | Active (Vanity) |
| K1ADS | 10 | 55 | — | — | Available |
| K1ADT | 9 | 53 | 2028-05-30 | — | Active (Vanity) |
| K1ADU | 10 | 57 | 2002-03-31 | 2004-04-01 | Available |
| K1ADV | 9 | 59 | 2031-03-13 | — | Active (Vanity) |
← PrevNext →