Alaska
2x1 Callsigns (100)
| Callsign | Phonetic | Morse | End Date | Available Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AL0A | 8 | 47 | 2027-01-10 | — | Active |
| AL0B | 8 | 51 | 2024-05-16 | 2026-05-17 | Available |
| AL0C | 8 | 53 | 2030-03-14 | — | Active (Vanity) |
| AL0D | 8 | 49 | — | — | Available |
| AL0E | 8 | 43 | 2034-06-04 | — | Active (Vanity) |
| AL0F | 8 | 51 | 2036-03-05 | — | Active |
| AL0G | 7 | 51 | 2028-07-28 | — | Active |
| AL0H | 8 | 49 | 2036-10-16 | — | Active |
| AL0I | 9 | 45 | 2028-01-22 | — | Active |
| AL0J | 9 | 55 | 2028-02-02 | — | Active |
| AL0K | 8 | 51 | 2034-04-20 | — | Active (Vanity) |
| AL0L | 8 | 51 | 2035-03-18 | — | Active (Vanity) |
| AL0M | 7 | 49 | 2023-05-18 | 2025-05-19 | Available |
| AL0N | 9 | 47 | 2034-09-16 | — | Active |
| AL0O | 8 | 53 | — | — | Pending Application |
| AL0P | 8 | 53 | 2000-01-21 | 2002-01-22 | Available |
| AL0Q | 8 | 55 | 2028-11-20 | — | Active |
| AL0R | 9 | 49 | 2031-08-03 | — | Active (Vanity) |
| AL0S | 9 | 47 | 2019-01-28 | 2021-01-29 | Available |
| AL0T | 8 | 45 | 2032-02-05 | — | Active (Vanity) |
| AL0U | 9 | 49 | 2027-01-30 | — | Active |
| AL0V | 8 | 51 | 2022-07-17 | 2024-07-18 | Available |
| AL0W | 8 | 51 | 2030-07-07 | — | Active (Vanity) |
| AL0X | 8 | 53 | 2027-06-13 | — | Active |
| AL0Y | 8 | 55 | 2027-11-14 | — | Active (Vanity) |
| AL0Z | 8 | 53 | 2009-03-08 | 2011-03-09 | Available |
| AL1A | 7 | 45 | 2033-03-16 | — | Active |
| AL1B | 7 | 49 | 2028-02-24 | — | Active |
| AL1C | 7 | 51 | 2032-06-28 | — | Active (Vanity) |
| AL1D | 7 | 47 | 2027-09-21 | — | Active |
| AL1E | 7 | 41 | 2030-10-03 | — | Active (Vanity) |
| AL1F | 7 | 49 | 2030-09-19 | — | Active |
| AL1G | 6 | 49 | 2028-06-12 | — | Active |
| AL1H | 7 | 47 | 2030-07-18 | — | Active |
| AL1I | 8 | 43 | 2030-10-04 | — | Active |
| AL1J | 8 | 53 | 2028-04-28 | — | Active |
| AL1K | 7 | 49 | 2031-04-23 | — | Active |
| AL1L | 7 | 49 | 2021-03-29 | 2023-03-30 | Available |
| AL1M | 6 | 47 | 2030-09-09 | — | Active (Vanity) |
| AL1N | 8 | 45 | 2031-07-19 | — | Active |
| AL1O | 7 | 51 | 2031-12-09 | — | Active |
| AL1P | 7 | 51 | 2026-03-27 | — | Active |
| AL1Q | 7 | 53 | 2034-09-22 | — | Active |
| AL1R | 8 | 47 | 2031-05-14 | — | Active |
| AL1S | 8 | 45 | 2036-04-14 | — | Active (Vanity) |
| AL1T | 7 | 43 | 2031-02-06 | — | Active (Vanity) |
| AL1U | 8 | 47 | 2002-12-10 | 2004-12-11 | Available |
| AL1V | 7 | 49 | 2028-02-16 | — | Active (Vanity) |
| AL1W | 7 | 49 | 2034-11-26 | — | Active (Vanity) |
| AL1X | 7 | 51 | 2029-10-27 | — | Active (Vanity) |
| AL1Y | 7 | 53 | 2023-06-15 | 2025-06-16 | Available |
| AL1Z | 7 | 51 | 2034-01-05 | — | Active (Vanity) |
| AL2A | 7 | 43 | 2032-04-23 | — | Active |
| AL2B | 7 | 47 | 2036-08-28 | — | Active |
| AL2C | 7 | 49 | 2027-08-08 | — | Active (Vanity) |
| AL2D | 7 | 45 | 2033-03-17 | — | Active |
| AL2E | 7 | 39 | 2032-04-19 | — | Active |
| AL2F | 7 | 47 | 2033-01-12 | — | Active |
| AL2G | 6 | 47 | 2030-01-24 | — | Active |
| AL2H | 7 | 45 | 2024-04-15 | 2026-04-16 | Available |
| AL2I | 8 | 41 | 2034-12-20 | — | Active |
| AL2J | 8 | 51 | 2031-04-17 | — | Active (Vanity) |
| AL2K | 7 | 47 | 2032-08-16 | — | Active (Vanity) |
| AL2L | 7 | 47 | 2033-02-11 | — | Active |
| AL2M | 6 | 45 | 2032-06-28 | — | Active |
| AL2N | 8 | 43 | 2034-08-30 | — | Active |
| AL2O | 7 | 49 | 2016-06-18 | 2018-06-19 | Available |
| AL2P | 7 | 49 | 2015-05-02 | 2017-05-03 | Available |
| AL2Q | 7 | 51 | 2034-07-06 | — | Active (Vanity) |
| AL2R | 8 | 45 | 2023-08-10 | 2025-08-11 | Available |
| AL2S | 8 | 43 | 2035-02-26 | — | Active |
| AL2T | 7 | 41 | 2034-12-31 | — | Active |
| AL2U | 8 | 45 | 2034-07-26 | — | Active |
| AL2V | 7 | 47 | 2026-04-11 | — | Active |
| AL2W | 7 | 47 | 2035-12-23 | — | Active |
| AL2X | 7 | 49 | 2030-10-30 | — | Active |
| AL2Y | 7 | 51 | 2033-03-12 | — | Active |
| AL2Z | 7 | 49 | 2029-02-19 | — | Active |
| AL3A | 7 | 41 | 2036-07-11 | — | Active (Vanity) |
| AL3B | 7 | 45 | 2036-12-15 | — | Active |
| AL3C | 7 | 47 | 2030-11-17 | — | Active (Vanity) |
| AL3D | 7 | 43 | 2034-03-25 | — | Active |
| AL3E | 7 | 37 | 2027-12-19 | — | Active |
| AL3F | 7 | 45 | 2028-11-14 | — | Active |
| AL3G | 6 | 45 | 2029-02-12 | — | Active |
| AL3H | 7 | 43 | 2028-06-04 | — | Active |
| AL3I | 8 | 39 | 2028-11-24 | — | Active |
| AL3J | 8 | 49 | 2028-12-16 | — | Active |
| AL3K | 7 | 45 | 2030-02-06 | — | Active |
| AL3L | 7 | 45 | 2028-12-01 | — | Active |
| AL3M | 6 | 43 | 2027-03-07 | — | Active |
| AL3N | 8 | 41 | — | — | Pending Application |
| AL3O | 7 | 47 | 2029-09-01 | — | Active |
| AL3P | 7 | 47 | 2030-01-07 | — | Active |
| AL3Q | 7 | 49 | 2029-04-16 | — | Active |
| AL3R | 8 | 43 | 2030-01-15 | — | Active |
| AL3S | 8 | 41 | 2030-09-09 | — | Active |
| AL3T | 7 | 39 | 2030-05-03 | — | Active |
| AL3U | 8 | 43 | 2030-06-15 | — | Active |
| AL3V | 7 | 45 | 2032-05-17 | — | Active |
← PrevNext →