District 0
2x2 Callsigns (100)
| Callsign | Phonetic | Morse | End Date | Available Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AA0AA | 10 | 51 | 2030-12-15 | — | Active |
| AA0AB | 10 | 55 | 2030-03-13 | — | Active |
| AA0AC | 10 | 57 | 2036-01-01 | — | Active (Vanity) |
| AA0AD | 10 | 53 | 2031-10-05 | — | Active |
| AA0AE | 10 | 47 | 2032-09-07 | — | Active (Vanity) |
| AA0AF | 10 | 55 | 2036-01-06 | — | Active (Vanity) |
| AA0AG | 9 | 55 | 2020-03-27 | 2022-03-28 | Available |
| AA0AH | 10 | 53 | 2017-03-12 | 2019-03-13 | Available |
| AA0AI | 11 | 49 | 2033-11-23 | — | Active |
| AA0AJ | 11 | 59 | 2034-01-18 | — | Active |
| AA0AK | 10 | 55 | 2031-04-27 | — | Active |
| AA0AL | 10 | 55 | 2026-06-28 | — | Active (Vanity) |
| AA0AM | 9 | 53 | 2032-06-28 | — | Active (Vanity) |
| AA0AN | 11 | 51 | 2026-06-14 | — | Active (Vanity) |
| AA0AO | 10 | 57 | 2027-04-21 | — | Active (Vanity) |
| AA0AP | 10 | 57 | 2032-06-28 | — | Active (Vanity) |
| AA0AQ | 10 | 59 | 2020-09-01 | 2022-09-02 | Available |
| AA0AR | 11 | 53 | 2030-10-03 | — | Active (Vanity) |
| AA0AS | 11 | 51 | 2030-06-02 | — | Active (Vanity) |
| AA0AT | 10 | 49 | 2030-04-17 | — | Active |
| AA0AU | 11 | 53 | 2033-03-13 | — | Active (Vanity) |
| AA0AV | 10 | 55 | 2020-04-17 | 2022-04-18 | Available |
| AA0AW | 10 | 55 | 2031-04-30 | — | Active |
| AA0AX | 10 | 57 | 2027-03-28 | — | Active (Vanity) |
| AA0AY | 10 | 59 | 2031-08-10 | — | Active |
| AA0AZ | 10 | 57 | 2034-03-26 | — | Active (Vanity) |
| AA0BA | 10 | 55 | 2024-03-05 | 2026-03-06 | Available |
| AA0BB | 10 | 59 | 2033-09-17 | — | Active (Vanity) |
| AA0BC | 10 | 61 | 2035-12-11 | — | Active (Vanity) |
| AA0BD | 10 | 57 | 2034-02-09 | — | Active (Vanity) |
| AA0BE | 10 | 51 | 2031-10-25 | — | Active |
| AA0BF | 10 | 59 | 2028-12-18 | — | Active (Vanity) |
| AA0BG | 9 | 59 | 2033-11-16 | — | Active |
| AA0BH | 10 | 57 | 2036-06-28 | — | Active (Vanity) |
| AA0BI | 11 | 53 | 2010-06-05 | 2012-06-06 | Available |
| AA0BJ | 11 | 63 | — | — | Available |
| AA0BK | 10 | 59 | 2030-06-17 | — | Active |
| AA0BL | 10 | 59 | 2030-07-03 | — | Active |
| AA0BM | 9 | 57 | — | — | Available |
| AA0BN | 11 | 55 | 2030-08-17 | — | Active |
| AA0BO | 10 | 61 | — | — | Available |
| AA0BP | 10 | 61 | 2030-07-17 | — | Active |
| AA0BQ | 10 | 63 | 2032-02-11 | — | Active |
| AA0BR | 11 | 57 | 2030-08-07 | — | Active |
| AA0BS | 11 | 55 | 2030-08-07 | — | Active |
| AA0BT | 10 | 53 | 2010-03-06 | 2012-03-07 | Available |
| AA0BU | 11 | 57 | 2020-08-14 | 2022-08-15 | Available |
| AA0BV | 10 | 59 | 2031-10-15 | — | Active |
| AA0BW | 10 | 59 | 2036-02-27 | — | Active (Vanity) |
| AA0BX | 10 | 61 | 2004-02-01 | 2006-02-02 | Available |
| AA0BY | 10 | 63 | 2028-04-17 | — | Active |
| AA0BZ | 10 | 61 | 2031-12-15 | — | Active |
| AA0CA | 10 | 57 | 2036-06-02 | — | Active (Vanity) |
| AA0CB | 10 | 61 | 2028-03-20 | — | Active (Vanity) |
| AA0CC | 10 | 63 | 2030-12-14 | — | Active |
| AA0CD | 10 | 59 | 2035-05-19 | — | Active (Vanity) |
| AA0CE | 10 | 53 | 2032-12-10 | — | Active (Vanity) |
| AA0CF | 10 | 61 | 2031-03-09 | — | Active |
| AA0CG | 9 | 61 | 2033-03-24 | — | Active (Vanity) |
| AA0CH | 10 | 59 | 2035-05-03 | — | Active (Vanity) |
| AA0CI | 11 | 55 | — | — | Available |
| AA0CJ | 11 | 65 | 2019-04-23 | 2021-04-24 | Available |
| AA0CK | 10 | 61 | 2024-03-05 | 2026-03-06 | Available |
| AA0CL | 10 | 61 | 2030-10-23 | — | Active |
| AA0CM | 9 | 59 | 2030-11-06 | — | Active |
| AA0CN | 11 | 57 | 2036-03-15 | — | Active (Vanity) |
| AA0CO | 10 | 63 | 2028-04-17 | — | Active |
| AA0CP | 10 | 63 | — | — | Available |
| AA0CQ | 10 | 65 | 2028-10-27 | — | Active (Vanity) |
| AA0CR | 11 | 59 | 2030-11-13 | — | Active |
| AA0CS | 11 | 57 | — | — | Available |
| AA0CT | 10 | 55 | 2030-11-20 | — | Active |
| AA0CU | 11 | 59 | 2012-02-04 | 2014-02-05 | Available |
| AA0CV | 10 | 61 | 2030-11-27 | — | Active |
| AA0CW | 10 | 61 | 2033-07-02 | — | Active (Vanity) |
| AA0CX | 10 | 63 | 2030-04-17 | — | Active (Vanity) |
| AA0CY | 10 | 65 | 2031-02-26 | — | Active |
| AA0CZ | 10 | 63 | 2030-12-24 | — | Active |
| AA0DA | 10 | 53 | — | — | Available |
| AA0DB | 10 | 57 | 2023-12-15 | 2025-12-16 | Available |
| AA0DC | 10 | 59 | 2027-09-05 | — | Active (Vanity) |
| AA0DD | 10 | 55 | 2033-10-03 | — | Active (Vanity) |
| AA0DE | 10 | 49 | 2030-12-31 | — | Active |
| AA0DF | 10 | 57 | 2025-02-10 | — | Active |
| AA0DG | 9 | 57 | 2024-04-19 | 2026-04-20 | Available |
| AA0DH | 10 | 55 | 2036-03-15 | — | Active (Vanity) |
| AA0DI | 11 | 51 | 1998-04-28 | 2000-04-29 | Available |
| AA0DJ | 11 | 61 | 2033-12-30 | — | Active (Vanity) |
| AA0DK | 10 | 57 | 2031-09-08 | — | Active |
| AA0DL | 10 | 57 | — | — | Available |
| AA0DM | 9 | 55 | 2034-09-27 | — | Active (Vanity) |
| AA0DN | 11 | 53 | 2034-07-27 | — | Active |
| AA0DO | 10 | 59 | 2033-01-05 | — | Active |
| AA0DP | 10 | 59 | 2022-11-03 | 2024-11-04 | Available |
| AA0DQ | 10 | 61 | 2015-02-08 | 2017-02-09 | Available |
| AA0DR | 11 | 55 | — | — | Available |
| AA0DS | 11 | 53 | 2034-03-26 | — | Active (Vanity) |
| AA0DT | 10 | 51 | 2023-01-27 | 2025-01-28 | Available |
| AA0DU | 11 | 55 | 2003-06-06 | 2005-06-07 | Available |
| AA0DV | 10 | 57 | 2031-03-05 | — | Active |
← PrevNext →